WLFI finansieringsrenter og arbitrage
WLFI-evige kontrakter handles i 22 kontrakter på 17 børser, hvilket giver 226 arbitragemuligheder på tværs af børser. Målt på netto årlig er det bedste par lang Kraken mod kort Coinbase, netto +479.75%, begge ben afregnes med samme interval。
WLFI finansieringsrenter for evige kontrakter per børs
Årlig = aktuel rente × (24 ÷ afregningsinterval) × 365. Børserne afregner med forskellige intervaller, så renterne skal annualiseres, før de sammenlignes.
| Børs | Kontrakt | Margin | Afregning | Aktuel rente | Årlig | 24h gns. årlig | 24h-volumen | Markpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $27.8M | 0.05486 |
| WhiteBIT | WLFI_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $19.1M | 0.05471 |
| Bybit | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0003% | +0.62% | -8.63% | $12.3M | 0.05484 |
| OKX | WLFI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0007% | +1.46% | +2.18% | $7.9M | 0.05479 |
| BingX | WLFI-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.6M | 0.05484 |
| Binance | WLFIUSDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.9M | 0.05479 |
| LBank | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.8M | 0.05486 |
| BingX | WLFI-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.2M | 0.05481 |
| MEXC | WLFI_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.0M | 0.05486 |
| Gate | WLFI_USDT | USDT | 4h | 0.0036% | +7.88% | +2.37% | $1.8M | 0.05483 |
| Hyperliquid | WLFI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +5.38% | $1.5M | 0.05483 |
| Bitget | WLFIUSDT | USDT | 4h | -0.0003% | -0.66% | -5.71% | $1.4M | 0.05483 |
| Aster | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.51% | $1.2M | 0.05488 |
| Kraken | PF_WLFIUSD | USD | 1h | -0.0057% | -49.64% | -58.34% | $916K | 0.05477 |
| Lighter | WLFI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -2.83% | $642K | 0.05483 |
| KuCoin | WLFIUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $406K | 0.05487 |
| MEXC | WLFI_USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $115K | 0.05479 |
| Bybit | WLFIPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $31K | 0.05479 |
| Bitget | WLFIPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $17K | 0.05473 |
| Deribit | WLFI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0180% | +19.66% | +14.57% | $15K | 0.05484 |
| Crypto.com | WLFIUSD-PERP | USD | 4h | 0.0015% | +3.32% | +6.28% | $12K | 0.05484 |
| Coinbase | WLFI-PERP | USDC | 1h | 0.0491% | +430.12% | +430.12% | $0 | 0.05518 |
WLFI arbitragepar på tværs af børser
Short benet med højeste årlige afkast og gå lang i det laveste; netto årlig = kort ben − langt ben.
| Lang | Kort | Netto årlig | Daglig | 24h gns. | Afregning | Likviditet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +479.75% | 1.3144% | +488.46% | 1h matcher | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +430.77% | 1.1802% | +435.83% | 4h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +429.50% | 1.1767% | +438.74% | 4h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +428.66% | 1.1744% | +427.93% | 4h / 1h | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +426.79% | 1.1693% | +423.84% | 4h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +422.23% | 1.1568% | +427.75% | 4h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +419.60% | 1.1496% | +432.94% | 1h matcher | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.60% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| BingX USDC | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
World Liberty Financial projektprofil
- I alt
- 100.00B
- Maks. udbud
- 100.00B
- Type
- Token
- Rang efter markedsværdi
- #55
ERYH7V18RFsXhq7XGbojkpamb5dw6Qyto4kd1RipumpReferencedata fra CoinGecko, uafhængige af rentedataene på dette websted. Vi verificerer eller støtter ikke indholdet i disse links.
Finansieringsrenter for andre mønter
Øjebliksbillede taget 2026-10-19 16:27 UTC; siden gendannes hvert minut. Til livedata, historikkurver og flere filtre, åbn livepanelet, eller gennemse Alle mønter.