MU finansieringsrenter og arbitrage
MU-evige kontrakter handles i 17 kontrakter på 15 børser, hvilket giver 134 arbitragemuligheder på tværs af børser. Målt på netto årlig er det bedste par lang Aster mod kort Coinbase, netto +56.94%, bemærk at benene afregnes med forskellige intervaller (8h / 1h)。
MU finansieringsrenter for evige kontrakter per børs
Årlig = aktuel rente × (24 ÷ afregningsinterval) × 365. Børserne afregner med forskellige intervaller, så renterne skal annualiseres, før de sammenlignes.
| Børs | Kontrakt | Margin | Afregning | Aktuel rente | Årlig | 24h gns. årlig | 24h-volumen | Markpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | MUSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +27.62% | $86.6M | 917.310 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +25.47% | $81.8M | 917.210 |
| LBank | MUSTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +27.69% | $77.2M | 917.890 |
| Bitget | MUUSDT | USDT | 8h | 0.0184% | +20.15% | +47.96% | $44.3M | 917.180 |
| Aster | MUUSD1 | USD1 | 8h | 0.0000% | 0.00% | +32.71% | $40.5M | 918.026 |
| Bybit | MUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +12.20% | $25.2M | 916.990 |
| Gate | MU_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +6.73% | $17.1M | 918.020 |
| KuCoin | MUUSDTM | USDT | 8h | 0.0256% | +28.03% | +24.52% | $12.9M | 917.290 |
| WhiteBIT | MU_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +37.05% | $12.8M | 917.190 |
| Lighter | MU | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +25.02% | $8.0M | 916.330 |
| Deribit | MU_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0223% | +24.41% | +13.65% | $985K | 917.180 |
| Aster | MUUSDT | USDT | 8h | 0.0103% | +11.32% | +36.45% | $704K | 917.812 |
| Kraken | PF_MUUSD | USD | 1h | 0.0060% | +52.52% | +30.97% | $642K | 916.723 |
| Crypto.com | MUUSD-PERP | USD | 4h | 0.0024% | +5.34% | +0.79% | $624K | 915.880 |
| MEXC | MUSTOCK_USDC | USDC | 8h | 0.0000% | 0.00% | +27.62% | $270K | 917.450 |
| HTX | MU-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +4.57% | $247K | 918.025 |
| Coinbase | MU-PERP | USDC | 1h | 0.0065% | +56.94% | +56.94% | $0 | 1,069.1 |
MU arbitragepar på tværs af børser
Short benet med højeste årlige afkast og gå lang i det laveste; netto årlig = kort ben − langt ben.
| Lang | Kort | Netto årlig | Daglig | 24h gns. | Afregning | Likviditet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster USD1 | Coinbase USDC | +56.94% | 0.1560% | +24.23% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +56.94% | 0.1560% | +44.74% | 8h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +56.94% | 0.1560% | +50.21% | 8h / 1h | $0 |
| HTX USDT | Coinbase USDC | +56.94% | 0.1560% | +52.37% | 8h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +56.94% | 0.1560% | +29.25% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDC | Coinbase USDC | +56.94% | 0.1560% | +29.32% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +56.94% | 0.1560% | +29.32% | 8h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +56.94% | 0.1560% | +31.47% | 8h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +53.44% | 0.1464% | +31.92% | 1h matcher | $0 |
| Aster USD1 | Kraken USD | +52.52% | 0.1439% | -1.74% | 8h / 1h | $642K |
| Bybit USDT | Kraken USD | +52.52% | 0.1439% | +18.77% | 8h / 1h | $642K |
| Gate USDT | Kraken USD | +52.52% | 0.1439% | +24.24% | 8h / 1h | $642K |
Micron Technology (Backpack Securities) projektprofil
- I alt
- 7,109
- Maks. udbud
- 420.69B
- Type
- Token
- Rang efter markedsværdi
- #1506
0xb6d369faf21cda1b281013ea83badf6bb26b884dOm
I am Mu, the third member of Riko Wako(Doge-Kabosu mama) family, owner of Neiro and Cocoro. In my house they call me Mu-chan. I was adopted ,and now I am eternally grateful for the part she played in bringing me in a family ❤️ The community has now formed to celebrate the arrival of this new dog to the family alongside Neiro and Cocoro! Upon arriving to the family Mu also attended the first anniversary of Kabosu-Chan.
Referencedata fra CoinGecko, uafhængige af rentedataene på dette websted. Vi verificerer eller støtter ikke indholdet i disse links.
Finansieringsrenter for andre mønter
Øjebliksbillede taget 2026-10-19 13:25 UTC; siden gendannes hvert minut. Til livedata, historikkurver og flere filtre, åbn livepanelet, eller gennemse Alle mønter.