Míry financování a arbitráž AAVE
Perpetuální kontrakty AAVE se obchodují v 24 kontraktech na 19 burzách, což dává 271 párů pro arbitráž mezi burzami. Podle čisté roční míry je nejlepší pár long Bitfinex proti short Coinbase, s čistou hodnotou +576.65%, ale pozor: nohy se vypořádávají v různých intervalech (8h / 1h)。
Míry financování perpetuálních kontraktů AAVE podle burzy
Roční = aktuální míra × (24 ÷ interval vypořádání) × 365. Burzy vypořádávají v různých intervalech, proto je nutné míry nejprve anualizovat.
| Burza | Kontrakt | Marže | Vypořádání | Aktuální míra financování | Roční | 24h průměr ročně | Objem 24h | Marková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AAVEUSDT | USDT | 8h | 0.0031% | +3.34% | +5.33% | $74.7M | 147.860 |
| BingX | AAVE-USDT | USDT | 8h | 0.0019% | +2.08% | +3.77% | $34.4M | 147.830 |
| OKX | AAVE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0025% | +2.77% | +4.92% | $32.7M | 147.850 |
| KuCoin | AAVEUSDTM | USDT | 8h | 0.0039% | +4.27% | +2.67% | $30.9M | 147.760 |
| MEXC | AAVE_USDT | USDT | 8h | 0.0030% | +3.29% | +5.31% | $25.3M | 147.810 |
| WhiteBIT | AAVE_PERP | USDT | 8h | 0.0091% | +9.93% | -4.38% | $23.8M | 147.690 |
| Bybit | AAVEUSDT | USDT | 8h | 0.0093% | +10.23% | +3.49% | $22.5M | 147.830 |
| Hyperliquid | AAVE | USDC | 1h | -0.0001% | -0.91% | +2.35% | $11.0M | 147.860 |
| LBank | AAVEUSDT | USDT | 8h | 0.0031% | +3.39% | +6.13% | $8.9M | 147.780 |
| Binance | AAVEUSDC | USDC | 8h | 0.0061% | +6.68% | +4.24% | $7.8M | 147.670 |
| BingX | AAVE-USDC | USDC | 8h | 0.0019% | +2.08% | +3.77% | $6.5M | 147.830 |
| Gate | AAVE_USDT | USDT | 8h | 0.0070% | +7.66% | -0.66% | $6.1M | 147.870 |
| Bitget | AAVEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.16% | $5.7M | 147.810 |
| Kraken | PF_AAVEUSD | USD | 1h | 0.0016% | +13.94% | +2.20% | $862K | 147.807 |
| Lighter | AAVE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +1.59% | $708K | 147.760 |
| HTX | AAVE-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $532K | 147.914 |
| Deribit | AAVE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.68% | $378K | 147.820 |
| Aster | AAVEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $290K | 147.780 |
| Bitfinex | tAAVEF0:USTF0 | USDT | 8h | -0.0370% | -40.54% | +0.41% | $173K | 147.975 |
| MEXC | AAVE_USDC | USDC | 8h | 0.0060% | +6.57% | +4.22% | $127K | 147.580 |
| Bitget | AAVEPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $75K | 147.660 |
| Bybit | AAVEPERP | USDC | 4h | 0.0023% | +5.04% | -28.60% | $72K | 147.780 |
| Crypto.com | AAVEUSD-PERP | USD | 4h | -0.0001% | -0.24% | -11.77% | $57K | 147.759 |
| Coinbase | AAVE-PERP | USDC | 1h | 0.0612% | +536.11% | +536.11% | $0 | 167.130 |
Arbitrážní páry AAVE mezi burzami
Prodávejte nohu s vyšší roční mírou a nakupujte tu s nižší; čisté roční = noha short − noha long.
| Long | Short | Čisté roční | Denně | Průměr 24h | Vypořádání | Likvidita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +576.65% | 1.5799% | +535.70% | 8h / 1h | $0 |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +537.03% | 1.4713% | +533.77% | 1h shodný | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +536.35% | 1.4694% | +547.88% | 4h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +536.11% | 1.4688% | +536.79% | 8h / 1h | $0 |
| BingX USDC | Coinbase USDC | +534.03% | 1.4631% | +532.34% | 8h / 1h | $0 |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +534.03% | 1.4631% | +532.34% | 8h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +533.34% | 1.4612% | +531.20% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +532.83% | 1.4598% | +530.81% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +532.77% | 1.4596% | +530.78% | 8h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +532.72% | 1.4595% | +529.98% | 8h / 1h | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +531.84% | 1.4571% | +533.44% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +531.07% | 1.4550% | +564.71% | 4h / 1h | $0 |
Profil projektu Aave
- Celkem
- 16.00M
- Max. nabídka
- 16.00M
- Typ
- Token
- Konsensus
- Not mineable
- Struktura
- Centralized
- Algoritmus
- None
- Spuštění
- 2020-10-13
- Open source
- Ano
- Pořadí podle tržní kapitalizace
- #44
0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9AavE1kKKnesPw4MuRJmJ9jZs9QzEE8CPxQ3ViczUDfc10x63706e401c06ac8513145b7687a14804d17f814basset_registry%2F10006240xcf323aad9e522b93f11c352caa519ad0e14eb40f0x202b4936fe1a82a4965220860ae46d7d3939bb259 dalších sítí
0x6a07a792ab2965c72a5b8088d3a069a7ac3a993b7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9.factory.bridge.near0xa7f2f790355e0c32cab03f92f6eb7f488e6f049a0x0091bd8d8295b25cab5a7b8b0e44498e678cfc15d872ede3215f7d4c7635ba360xd6df932a45c0f255f85145f286ea0b292b21c90b0xfb6115445bff7b52feb98650c87f44907e58f8020xba5ddd1f9d7f570dc94a51479a000e3bce9671960x76fb31fb4af56892a25e32cfc43de717950c92780x63a72806098bd3d9520cc43356dd78afe5d386d9O projektu
Aave (AAVE) is a decentralized finance (DeFi) protocol that allows users to lend and borrow cryptocurrencies without intermediaries, utilizing smart contracts on the Ethereum blockchain. Its native token, AAVE, is used for governance and incentivizing the platform's ecosystem. Source: CoinPaprika.com
Referenční údaje od CoinGecko, nezávislé na údajích o mírách financování na tomto webu. Obsah těchto odkazů neověřujeme ani nepodporujeme.
Míry financování dalších mincí
Snímek z 2026-10-19 18:22 UTC; stránka se obnovuje každou minutu. Pro živá data, historické křivky a více filtrů otevřete panel v reálném čase, nebo si prohlédněte Všechny mince.