TRUMP: taxes de finançament i arbitratge
Els perpetus de TRUMP es poden negociar en 19 contractes a 16 intercanvis, que formen 168 oportunitats d'arbitratge entre intercanvis. Ordenat per APR net, el millor parell actual és llarg Crypto.com i curt Coinbase, amb un APR net de +937.57%, però compte: les cames liquiden amb intervals diferents (4h / 1h)。
Taxes de finançament dels perpetus de TRUMP per intercanvi
APR anual = taxa actual × (24 ÷ interval de liquidació) × 365. Cada intercanvi liquida amb una periodicitat diferent, així que cal anualitzar abans de comparar.
| Intercanvi | Contracte | Marge | Liquidació | Taxa actual | APR anual | APR anual de la mitjana 24h | Volum 24h | Preu de marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | TRUMPUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +1.44% | $70.7M | 1.723 |
| OKX | TRUMP-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.76% | $54.7M | 1.720 |
| Bybit | TRUMPUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -17.95% | $15.1M | 1.721 |
| WhiteBIT | TRUMP_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.92% | $14.6M | 1.721 |
| Bitget | TRUMPUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.21% | $10.5M | 1.722 |
| Gate | TRUMP_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.54% | $9.8M | 1.721 |
| Binance | TRUMPUSDC | USDC | 4h | 0.0030% | +6.61% | -1.28% | $5.0M | 1.720 |
| Hyperliquid | TRUMP | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -10.26% | $2.2M | 1.721 |
| KuCoin | TRUMPUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.12% | $900K | 1.722 |
| Kraken | PF_TRUMPUSD | USD | 1h | 0.0035% | +31.08% | -6.21% | $705K | 1.721 |
| HTX | TRUMP-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $344K | 1.721 |
| Lighter | TRUMP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $324K | 1.722 |
| MEXC | TRUMP_USDC | USDC | 4h | 0.0030% | +6.57% | -1.25% | $186K | 1.720 |
| Aster | TRUMPUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.44% | $185K | 1.723 |
| Bybit | TRUMPPERP | USDC | 4h | -0.0023% | -4.98% | +3.54% | $16K | 1.718 |
| Deribit | TRUMP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0000% | -0.01% | -2.65% | $13K | 1.721 |
| Bitget | TRUMPPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.34% | $7K | 1.720 |
| Crypto.com | TRUMPUSD-PERP | USD | 4h | -0.0037% | -8.14% | -13.72% | $2K | 1.721 |
| Coinbase | TRUMP-PERP | USDC | 1h | 0.1061% | +929.44% | +929.44% | $0 | 2.083 |
Parells d'arbitratge de TRUMP entre intercanvis
Ven la cama amb més APR anual i compra la que en té menys; APR anual net = cama curta − cama llarga.
| Llarg | Curt | APR anual net | Diari | Mitjana 24h | Liquidació | Liquiditat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +937.57% | 2.5687% | +943.16% | 4h / 1h | $0 |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +934.42% | 2.5601% | +925.89% | 4h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +929.45% | 2.5464% | +932.08% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDC | Coinbase USDC | +922.87% | 2.5284% | +930.69% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +922.83% | 2.5283% | +930.72% | 4h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +918.92% | 2.5176% | +918.92% | 1h coincideix | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +918.49% | 2.5164% | +918.99% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +918.49% | 2.5164% | +928.00% | 4h / 1h | $0 |
| Bitget USDC | Coinbase USDC | +918.49% | 2.5164% | +921.09% | 4h / 1h | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +918.49% | 2.5164% | +923.23% | 4h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +918.49% | 2.5164% | +947.39% | 4h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +918.49% | 2.5164% | +923.89% | 4h / 1h | $0 |
Perfil del projecte Official Trump
- Total
- 1.00B
- Subministrament màxim
- 1.00B
- Tipus
- Token
- Rang per capitalització
- #113
HaP8r3ksG76PhQLTqR8FYBeNiQpejcFbQmiHbg787Ut1Sobre
MAGA Movement on the Blockchain.
Dades de referència de CoinGecko, independents de les dades de taxes d'aquest lloc. No verifiquem ni avalem el contingut d'aquests enllaços.
Taxes de finançament d'altres monedes
Instantània de 2026-10-19 13:25 UTC; la pàgina es regenera cada minut. Per a dades en directe, corbes històriques i més filtres, obre el tauler en directe, o navega per Totes les monedes.