GPRO: taxes de finançament i arbitratge
Els perpetus de GPRO es poden negociar en 10 contractes a 10 intercanvis, que formen 45 oportunitats d'arbitratge entre intercanvis. Ordenat per APR net, el millor parell actual és llarg HTX i curt Aster, amb un APR net de +515.13%, i les dues cames liquiden amb el mateix interval。
Taxes de finançament dels perpetus de GPRO per intercanvi
APR anual = taxa actual × (24 ÷ interval de liquidació) × 365. Cada intercanvi liquida amb una periodicitat diferent, així que cal anualitzar abans de comparar.
| Intercanvi | Contracte | Marge | Liquidació | Taxa actual | APR anual | APR anual de la mitjana 24h | Volum 24h | Preu de marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | GPROUSDT | USDT | 8h | 0.3285% | +359.71% | +57.45% | $776K | 1.152 |
| KuCoin | GPROUSDTM | USDT | 8h | 0.3043% | +333.21% | +58.34% | $397K | 1.153 |
| Aster | GPROUSD1 | USD1 | 8h | 0.4704% | +515.13% | +118.64% | $266K | 1.154 |
| MEXC | GPROSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.3236% | +354.34% | +57.95% | $233K | 1.152 |
| Bybit | GPROUSDT | USDT | 8h | 0.0296% | +32.38% | +15.44% | $162K | 1.153 |
| OKX | GPRO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.2749% | +301.07% | +49.47% | $144K | 1.147 |
| Gate | GPRO_USDT | USDT | 8h | 0.0693% | +75.88% | +7.58% | $97K | 1.153 |
| Bitget | GPROUSDT | USDT | 8h | 0.2999% | +328.39% | +43.31% | $77K | 1.155 |
| HTX | GPRO-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $49K | 1.149 |
| Crypto.com | GPROUSD-PERP | USD | 4h | 0.2053% | +449.58% | +74.67% | $811 | 1.150 |
Parells d'arbitratge de GPRO entre intercanvis
Ven la cama amb més APR anual i compra la que en té menys; APR anual net = cama curta − cama llarga.
| Llarg | Curt | APR anual net | Diari | Mitjana 24h | Liquidació | Liquiditat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX USDT | Aster USD1 | +515.13% | 1.4113% | +118.64% | 8h coincideix | $49K |
| Bybit USDT | Aster USD1 | +482.75% | 1.3226% | +103.20% | 8h coincideix | $162K |
| HTX USDT | Crypto.com USD | +449.58% | 1.2317% | +74.67% | 8h / 4h | $811 |
| Gate USDT | Aster USD1 | +439.24% | 1.2034% | +111.05% | 8h coincideix | $97K |
| Bybit USDT | Crypto.com USD | +417.21% | 1.1430% | +59.23% | 8h / 4h | $811 |
| Gate USDT | Crypto.com USD | +373.70% | 1.0238% | +67.08% | 8h / 4h | $811 |
| HTX USDT | LBank USDT | +359.71% | 0.9855% | +57.45% | 8h coincideix | $49K |
| HTX USDT | MEXC USDT | +354.34% | 0.9708% | +57.95% | 8h coincideix | $49K |
| HTX USDT | KuCoin USDT | +333.21% | 0.9129% | +58.34% | 8h coincideix | $49K |
| HTX USDT | Bitget USDT | +328.39% | 0.8997% | +43.31% | 8h coincideix | $49K |
| Bybit USDT | LBank USDT | +327.33% | 0.8968% | +42.02% | 8h coincideix | $162K |
| Bybit USDT | MEXC USDT | +321.97% | 0.8821% | +42.52% | 8h coincideix | $162K |
Perfil del projecte GoPro (Backpack Securities)
- Total
- 129,463
- Subministrament màxim
- il·limitat
- Tipus
- Token
- Rang per capitalització
- #5322
GPRR2u6NS5yBQHWGauoJ9HXgjrTH8dDsrBfTV5zAYvDHSobre
GoPro (Backpack Securities) is a digital representation of private equity, specifically designed to bridge the gap between traditional financial markets and the on-chain ecosystem. Unlike synthetic derivatives or perpetual contracts that merely track price movements through oracles, GPRO represents a tangible claim on the underlying asset. The project is part of the emerging sector of Real World Assets (RWA), which focuses on digitizing physical or financial instruments to improve liquidity and accessibility.
Dades de referència de CoinGecko, independents de les dades de taxes d'aquest lloc. No verifiquem ni avalem el contingut d'aquests enllaços.
Taxes de finançament d'altres monedes
Instantània de 2026-10-19 13:38 UTC; la pàgina es regenera cada minut. Per a dades en directe, corbes històriques i més filtres, obre el tauler en directe, o navega per Totes les monedes.