POL ফান্ডিং রেট ও আরবিট্রাজের সুযোগ
POL-এর পারপেচুয়াল 18 এক্সচেঞ্জে মোট 22 কন্ট্রাক্টে লেনদেনযোগ্য, জোড়া মিলিয়ে 227টি ক্রস-এক্সচেঞ্জ আরবিট্রাজ সুযোগ তৈরি হয়। নেট বার্ষিক হারের হিসেবে এখন সেরা জোড়া Coinbase লং আর Crypto.com শর্ট, নেট বার্ষিক হার +383.99%, তবে লক্ষ্য করুন দুই লেগের সেটেলমেন্ট ব্যবধান আলাদা (1h / 4h)。
এক্সচেঞ্জভিত্তিক POL পারপেচুয়াল ফান্ডিং রেট
বার্ষিক হার = বর্তমান রেট × (24 ÷ সেটেলমেন্ট ব্যবধান) × 365। প্রতিটি এক্সচেঞ্জের ব্যবধান আলাদা, তাই তুলনার আগে অবশ্যই বার্ষিক হারে রূপান্তর করতে হবে।
| এক্সচেঞ্জ | কন্ট্রাক্ট | মার্জিন | সেটেলমেন্ট | বর্তমান রেট | বার্ষিক হার | 24h গড় বার্ষিক হার | 24h ভলিউম | মার্ক প্রাইস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | POLUSDT | USDT | 4h | -0.0044% | -9.68% | -7.88% | $12.0M | 0.09244 |
| LBank | POLUSDT | USDT | 4h | -0.0044% | -9.64% | -7.79% | $6.8M | 0.09245 |
| BingX | POL-USDT | USDT | 4h | 0.0026% | +5.69% | -7.97% | $6.8M | 0.09244 |
| WhiteBIT | POL_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $5.7M | 0.09238 |
| Bybit | POLUSDT | USDT | 4h | 0.0026% | +5.72% | -6.15% | $4.6M | 0.09242 |
| OKX | POL-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0019% | -4.06% | -11.08% | $4.3M | 0.09241 |
| BingX | POL-USDC | USDC | 4h | 0.0035% | +7.66% | -7.64% | $1.6M | 0.09246 |
| MEXC | POL_USDT | USDT | 4h | -0.0043% | -9.42% | -7.76% | $1.5M | 0.09244 |
| Bitget | POLUSDT | USDT | 4h | 0.0024% | +5.26% | +10.03% | $1.3M | 0.09252 |
| Kraken | PF_POLUSD | USD | 1h | -0.0014% | -11.91% | +62.26% | $820K | 0.09246 |
| Hyperliquid | POL | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $712K | 0.09245 |
| KuCoin | POLUSDTM | USDT | 4h | -0.0012% | -2.63% | +10.09% | $599K | 0.09245 |
| Gate | POL_USDT | USDT | 4h | 0.0033% | +7.23% | +3.53% | $505K | 0.09248 |
| Lighter | POL | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $184K | 0.09246 |
| MEXC | POL_USDC | USDC | 8h | -0.0092% | -10.07% | +6.71% | $101K | 0.09240 |
| Aster | POLUSDT | USDT | 4h | -0.0099% | -21.74% | -27.56% | $46K | 0.09255 |
| Deribit | POL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0374% | -40.95% | -31.20% | $37K | 0.09240 |
| Crypto.com | POLUSD-PERP | USD | 4h | 0.0113% | +24.83% | +8.14% | $22K | 0.09242 |
| Bitget | POLPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $20K | 0.09240 |
| Bybit | POLPERP | USDC | 8h | -0.0092% | -10.03% | +6.67% | $10K | 0.09236 |
| Bitfinex | tPOLF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.26% | $2K | 0.09254 |
| Coinbase | POL-PERP | USDC | 1h | -0.0410% | -359.16% | -359.16% | $0 | 0.11080 |
POL-এর ক্রস-এক্সচেঞ্জ আরবিট্রাজ জোড়া
যে লেগের বার্ষিক হার বেশি সেটি শর্ট করুন, কমটি লং করুন; নেট বার্ষিক হার = শর্ট লেগ − লং লেগ।
| লং | শর্ট | নেট বার্ষিক হার | দৈনিক | 24h গড় | সেটেলমেন্ট | লিকুইডিটি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase USDC | Crypto.com USD | +383.99% | 1.0520% | +367.30% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Bitget USDC | +370.11% | 1.0140% | +370.11% | 1h / 8h | $0 |
| Coinbase USDC | Hyperliquid USDC | +370.11% | 1.0140% | +370.11% | 1h একই | $0 |
| Coinbase USDC | WhiteBIT USDT | +370.11% | 1.0140% | +370.11% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Lighter USDC | +369.67% | 1.0128% | +369.67% | 1h একই | $0 |
| Coinbase USDC | BingX USDC | +366.82% | 1.0050% | +351.52% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Gate USDT | +366.39% | 1.0038% | +362.69% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Bybit USDT | +364.88% | 0.9997% | +353.01% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | BingX USDT | +364.85% | 0.9996% | +351.19% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Bitget USDT | +364.42% | 0.9984% | +369.19% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Bitfinex USDT | +359.16% | 0.9840% | +358.90% | 1h / 8h | $0 |
| Coinbase USDC | KuCoin USDT | +356.53% | 0.9768% | +369.25% | 1h / 4h | $0 |
Anubis Bridged POL (Anubis) প্রজেক্ট প্রোফাইল
- মোট
- 2.66M
- সর্বোচ্চ সরবরাহ
- সীমা নেই
- ধরন
- টোকেন
0x72cf15f74657bb00dd1d8dd475248dee644f689aCoinGecko থেকে রেফারেন্স ডেটা, এই সাইটের রেট ডেটা থেকে স্বতন্ত্র। আমরা এই লিংকগুলোর বিষয়বস্তু যাচাই বা সমর্থন করি না।
অন্য কয়েনের ফান্ডিং রেট
উপরের তথ্য 2026-10-19 13:28 UTC সময়ের স্ন্যাপশট; পেজ প্রতি মিনিটে নতুন করে তৈরি হয়। লাইভ ডেটা, ইতিহাস চার্ট ও নানা ফিল্টারের জন্য, এখানে যান লাইভ মনিটরিং ড্যাশবোর্ড, বা সব কয়েন।