BZ ফান্ডিং রেট ও আরবিট্রাজের সুযোগ
BZ-এর পারপেচুয়াল 8 এক্সচেঞ্জে মোট 9 কন্ট্রাক্টে লেনদেনযোগ্য, জোড়া মিলিয়ে 35টি ক্রস-এক্সচেঞ্জ আরবিট্রাজ সুযোগ তৈরি হয়। নেট বার্ষিক হারের হিসেবে এখন সেরা জোড়া WhiteBIT লং আর Aster শর্ট, নেট বার্ষিক হার +21.90%, এবং দুই লেগের সেটেলমেন্ট ব্যবধান একই。
এক্সচেঞ্জভিত্তিক BZ পারপেচুয়াল ফান্ডিং রেট
বার্ষিক হার = বর্তমান রেট × (24 ÷ সেটেলমেন্ট ব্যবধান) × 365। প্রতিটি এক্সচেঞ্জের ব্যবধান আলাদা, তাই তুলনার আগে অবশ্যই বার্ষিক হারে রূপান্তর করতে হবে।
| এক্সচেঞ্জ | কন্ট্রাক্ট | মার্জিন | সেটেলমেন্ট | বর্তমান রেট | বার্ষিক হার | 24h গড় বার্ষিক হার | 24h ভলিউম | মার্ক প্রাইস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | BZ-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0043% | -9.36% | -2.10% | $36.3M | 105.500 |
| Bitget | BZUSDT | USDT | 4h | -0.0001% | -0.22% | -0.25% | $27.1M | 105.500 |
| Gate | BZ_USDT | USDT | 8h | -0.0097% | -10.62% | -4.30% | $23.0M | 105.440 |
| Bybit | BZUSDT | USDT | 8h | -0.0038% | -4.14% | -15.45% | $17.6M | 105.520 |
| WhiteBIT | BZ_PERP | USDT | 4h | -0.0100% | -21.90% | -12.79% | $4.1M | 105.580 |
| Aster | BZUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -0.04% | $3.3M | 105.540 |
| KuCoin | BZUSDTM | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -3.50% | $2.1M | 105.550 |
| Crypto.com | BZUSD-PERP | USD | 4h | -0.0090% | -19.73% | -0.26% | $225K | 105.500 |
| Aster | BZUSD1 | USD1 | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $3K | 105.557 |
BZ-এর ক্রস-এক্সচেঞ্জ আরবিট্রাজ জোড়া
যে লেগের বার্ষিক হার বেশি সেটি শর্ট করুন, কমটি লং করুন; নেট বার্ষিক হার = শর্ট লেগ − লং লেগ।
| লং | শর্ট | নেট বার্ষিক হার | দৈনিক | 24h গড় | সেটেলমেন্ট | লিকুইডিটি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT USDT | Aster USD1 | +21.90% | 0.0600% | +12.79% | 4h একই | $3K |
| WhiteBIT USDT | Aster USDT | +21.90% | 0.0600% | +12.75% | 4h একই | $3.3M |
| WhiteBIT USDT | KuCoin USDT | +21.90% | 0.0600% | +9.28% | 4h একই | $2.1M |
| WhiteBIT USDT | Bitget USDT | +21.68% | 0.0594% | +12.53% | 4h একই | $4.1M |
| Crypto.com USD | Aster USD1 | +19.73% | 0.0540% | +0.26% | 4h একই | $3K |
| Crypto.com USD | Aster USDT | +19.73% | 0.0540% | +0.22% | 4h একই | $225K |
| Crypto.com USD | KuCoin USDT | +19.73% | 0.0540% | -3.24% | 4h একই | $225K |
| Crypto.com USD | Bitget USDT | +19.51% | 0.0534% | +0.01% | 4h একই | $225K |
| WhiteBIT USDT | Bybit USDT | +17.76% | 0.0487% | -2.66% | 4h / 8h | $4.1M |
| Crypto.com USD | Bybit USDT | +15.59% | 0.0427% | -15.19% | 4h / 8h | $225K |
| WhiteBIT USDT | OKX USDT | +12.54% | 0.0344% | +10.68% | 4h একই | $4.1M |
| WhiteBIT USDT | Gate USDT | +11.28% | 0.0309% | +8.48% | 4h / 8h | $4.1M |
BZ প্রজেক্ট প্রোফাইল
CoinGecko থেকে রেফারেন্স ডেটা, এই সাইটের রেট ডেটা থেকে স্বতন্ত্র। আমরা এই লিংকগুলোর বিষয়বস্তু যাচাই বা সমর্থন করি না।
অন্য কয়েনের ফান্ডিং রেট
উপরের তথ্য 2026-10-19 14:39 UTC সময়ের স্ন্যাপশট; পেজ প্রতি মিনিটে নতুন করে তৈরি হয়। লাইভ ডেটা, ইতিহাস চার্ট ও নানা ফিল্টারের জন্য, এখানে যান লাইভ মনিটরিং ড্যাশবোর্ড, বা সব কয়েন।