SUI проценти на финансиране и арбитраж
Безсрочните договори SUI се търгуват в 25 договора на 19 борси, което дава 294 арбитражни двойки между борси. По нетен годишен процент най-добрата двойка в момента е лонг Bitget срещу шорт Coinbase, нетен годишен +839.97%, но имайте предвид, че краката са с различни интервали на сетълмент (8h / 1h)。
Проценти на финансиране на безсрочните договори SUI по борси
Годишен = текущ процент × (24 ÷ интервал на сетълмент) × 365. Борсите извършват сетълмент на различни интервали, затова процентите трябва да се годинизират преди сравнение.
| Борса | Договор | Маржин | Сетълмент | Текущ процент | Годишен | Средно 24ч годишен | Обем 24ч | Mark цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SUIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -0.03% | $215.4M | 1.002 |
| MEXC | SUI_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -0.02% | $94.8M | 1.002 |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +0.72% | $87.2M | 1.002 |
| Bybit | SUIUSDT | USDT | 8h | 0.0027% | +2.94% | +1.12% | $60.8M | 1.002 |
| Bitget | SUIUSDT | USDT | 8h | -0.0031% | -3.39% | -2.78% | $45.7M | 1.002 |
| WhiteBIT | SUI_PERP | USDT | 8h | 0.0025% | +2.77% | +2.34% | $27.6M | 1.002 |
| Hyperliquid | SUI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +8.98% | $20.8M | 1.002 |
| BingX | SUI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.17% | $20.6M | 1.002 |
| KuCoin | SUIUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.82% | $19.8M | 1.002 |
| Binance | SUIUSDC | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.17% | $15.3M | 1.001 |
| LBank | SUIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -2.05% | $15.2M | 1.002 |
| Gate | SUI_USDT | USDT | 8h | -0.0002% | -0.22% | -0.57% | $14.0M | 1.002 |
| BingX | SUI-USDC | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.19% | $6.5M | 1.002 |
| Kraken | PF_SUIUSD | USD | 1h | 0.0001% | +0.49% | +6.88% | $4.0M | 1.001 |
| HTX | SUI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +6.80% | $2.7M | 1.002 |
| Lighter | SUI | USDC | 1h | 0.0011% | +9.64% | +8.52% | $1.3M | 1.002 |
| Aster | SUIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $712K | 1.002 |
| Deribit | SUI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.33% | $672K | 1.002 |
| MEXC | SUI_USDC | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.14% | $462K | 1.001 |
| Crypto.com | SUIUSD-PERP | USD | 4h | 0.0040% | +8.70% | +10.82% | $374K | 1.002 |
| Bitget | SUIPERP | USDC | 8h | 0.0046% | +5.04% | +7.62% | $180K | 1.002 |
| Bybit | SUIPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +6.91% | $74K | 1.001 |
| Bitfinex | tSUIF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +8.77% | $4K | 1.002 |
| KuCoin | SUIUSDCM | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.86% | $966 | 1.001 |
| Coinbase | SUI-PERP | USDC | 1h | 0.0955% | +836.58% | +836.58% | $0 | 1.148 |
Арбитражни двойки SUI между борси
Продавайте на късо крака с по-висок годишен процент и купувайте на дълго по-ниския; нетен годишен = къс крак − дълъг крак.
| Лонг | Шорт | Нетен годишен | Дневно | Средно 24ч | Сетълмент | Ликвидност |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +839.97% | 2.3013% | +839.36% | 8h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +836.80% | 2.2926% | +837.15% | 8h / 1h | $0 |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +836.58% | 2.2920% | +827.81% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +836.58% | 2.2920% | +836.91% | 8h / 1h | $0 |
| Kraken USD | Coinbase USDC | +836.09% | 2.2907% | +829.70% | 1h — съвпада | $0 |
| WhiteBIT USDT | Coinbase USDC | +833.81% | 2.2844% | +834.24% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +833.64% | 2.2840% | +835.46% | 8h / 1h | $0 |
| Bitget USDC | Coinbase USDC | +831.54% | 2.2782% | +828.96% | 8h / 1h | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +827.88% | 2.2682% | +825.76% | 4h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +826.94% | 2.2656% | +828.06% | 1h — съвпада | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +825.63% | 2.2620% | +825.63% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +825.63% | 2.2620% | +829.41% | 8h / 1h | $0 |
Sui — профил на проекта
- Общо
- 10.00B
- Макс. предлагане
- 10.00B
- Тип
- Токен
- Ранг по пазарна капитализация
- #28
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::sui::SUIОтносно
Sui s a Layer 1 blockchain developed by Mysten Labs, a team founded by former lead engineers from Meta’s blockchain research division. It is designed for global adoption by providing a secure, high-speed environment for digital asset ownership and removing technical barriers for Web3 applications. The platform utilizes the Move programming language to create a safe framework and supports horizontal scaling to keep fees stable and speeds high as the network grows. Significant institutional support comes from major venture capital firms including Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Circle Ventures, and YZi Labs. The system functions by organizing data into independent objects rather than a single ledger of accounts. This object-centric data model enables parallel execution, allowing the network to process many transactions simultaneously instead of waiting for one to finish before starting the next. This architecture is built for rapid transaction finalization to ensure near-instant results. To maintain long-term stability, the network collects fees into a storage fund that rewards validators for keeping data on the network indefinitely. Sui offers several advanced tools includin
Справочни данни от CoinGecko, независими от данните за процентите на този сайт. Не проверяваме и не одобряваме съдържанието на тези връзки.
Проценти на финансиране на други монети
Данните по-горе са снимка към 2026-10-19 13:31 UTC; страницата се пресъздава всяка минута. За данни в реално време, исторически графики и различни филтри отворете таблото за мониторинг в реално време, или разгледайте Всички монети.