GPRO finansieringskoerse en arbitrasie
GPRO se perpetuele kontrakte kan in 10 kontrakte op 10 beurse verhandel word, wat 45 arbitrasiegeleenthede tussen beurse vorm. Volgens netto jaarlikse koers is die beste paar tans lank Bybit en kort Crypto.com, met 'n netto jaarlikse koers van +131.33%, maar let op: die bene vereffen op verskillende intervalle (8h / 4h)ใ
GPRO finansieringskoerse van perpetuele kontrakte per beurs
Jaarlikse koers = huidige koers ร (24 รท vereffeningsinterval) ร 365. Beurse vereffen op verskillende intervalle, so koerse moet eers geannualiseer word voordat jy vergelyk.
| Beurs | Kontrak | Marge | Vereffening | Huidige koers | Jaarlikse koers | 24h-gem. jaarlikse koers | 24h-volume | Merkprys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | GPROUSDT | USDT | 8h | 0.0437% | +47.85% | +88.88% | $832K | 1.078 |
| KuCoin | GPROUSDTM | USDT | 8h | 0.0793% | +86.83% | +92.60% | $497K | 1.079 |
| Aster | GPROUSD1 | USD1 | 8h | 0.0614% | +67.29% | +166.11% | $432K | 1.078 |
| Bybit | GPROUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +16.50% | $276K | 1.080 |
| MEXC | GPROSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0436% | +47.74% | +89.38% | $246K | 1.077 |
| OKX | GPRO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0344% | +37.65% | +76.12% | $239K | 1.078 |
| Bitget | GPROUSDT | USDT | 8h | 0.1157% | +126.69% | +81.66% | $194K | 1.078 |
| Gate | GPRO_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +11.69% | $112K | 1.077 |
| HTX | GPRO-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $49K | 1.081 |
| Crypto.com | GPROUSD-PERP | USD | 4h | 0.0600% | +131.33% | +142.76% | $845 | 1.080 |
GPRO kruisbeurs-arbitrasiepare
Verkoop die been met die hoogste jaarlikse koers en koop die laagste; netto jaarlikse koers = kortbeen โ langbeen.
| Lang | Kort | Netto jaarlikse koers | Daagliks | 24h-gem. | Vereffening | Likiditeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit USDT | Crypto.com USD | +131.33% | 0.3598% | +126.26% | 8h / 4h | $845 |
| Gate USDT | Crypto.com USD | +131.33% | 0.3598% | +131.07% | 8h / 4h | $845 |
| HTX USDT | Crypto.com USD | +131.33% | 0.3598% | +142.76% | 8h / 4h | $845 |
| Bybit USDT | Bitget USDT | +126.69% | 0.3471% | +65.16% | 8h stem ooreen | $194K |
| Gate USDT | Bitget USDT | +126.69% | 0.3471% | +69.97% | 8h stem ooreen | $112K |
| HTX USDT | Bitget USDT | +126.69% | 0.3471% | +81.66% | 8h stem ooreen | $49K |
| OKX USDT | Crypto.com USD | +93.68% | 0.2567% | +66.64% | 8h / 4h | $845 |
| OKX USDT | Bitget USDT | +89.04% | 0.2440% | +5.54% | 8h stem ooreen | $194K |
| Bybit USDT | KuCoin USDT | +86.83% | 0.2379% | +76.10% | 8h stem ooreen | $276K |
| Gate USDT | KuCoin USDT | +86.83% | 0.2379% | +80.91% | 8h stem ooreen | $112K |
| HTX USDT | KuCoin USDT | +86.83% | 0.2379% | +92.60% | 8h stem ooreen | $49K |
| MEXC USDT | Crypto.com USD | +83.58% | 0.2290% | +53.38% | 8h / 4h | $845 |
GoPro (Backpack Securities)-projekprofiel
- Totaal
- 129,463
- Maksimum aanbod
- onbeperk
- Tipe
- Token
- Rang volgens markkapitalisasie
- #5322
GPRR2u6NS5yBQHWGauoJ9HXgjrTH8dDsrBfTV5zAYvDHOor
GoPro (Backpack Securities) is a digital representation of private equity, specifically designed to bridge the gap between traditional financial markets and the on-chain ecosystem. Unlike synthetic derivatives or perpetual contracts that merely track price movements through oracles, GPRO represents a tangible claim on the underlying asset. The project is part of the emerging sector of Real World Assets (RWA), which focuses on digitizing physical or financial instruments to improve liquidity and accessibility.
Verwysingsdata van CoinGecko, onafhanklik van die koersdata op hierdie webwerf. Ons verifieer of onderskryf nie die inhoud van hierdie skakels nie.
Finansieringskoerse van ander munte
Momentopname om 2026-10-19 17:25 UTC; die bladsy word elke minuut herbou. Vir lewendige data, geskiedeniskurwes en meer filters, maak oop die lewendige paneel, of blaai deur Alle munte.