AXTI finansieringskoerse en arbitrasie
AXTI se perpetuele kontrakte kan in 12 kontrakte op 12 beurse verhandel word, wat 66 arbitrasiegeleenthede tussen beurse vorm. Volgens netto jaarlikse koers is die beste paar tans lank Aster en kort WhiteBIT, met 'n netto jaarlikse koers van +19.74%, en albei bene vereffen op dieselfde intervalใ
AXTI finansieringskoerse van perpetuele kontrakte per beurs
Jaarlikse koers = huidige koers ร (24 รท vereffeningsinterval) ร 365. Beurse vereffen op verskillende intervalle, so koerse moet eers geannualiseer word voordat jy vergelyk.
| Beurs | Kontrak | Marge | Vereffening | Huidige koers | Jaarlikse koers | 24h-gem. jaarlikse koers | 24h-volume | Merkprys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | AXTI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +36.61% | $7.7M | 59.160 |
| Bitget | AXTIUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +92.82% | $3.8M | 59.130 |
| Gate | AXTI_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.26% | $3.5M | 59.130 |
| Bybit | AXTIUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -2.87% | $1.4M | 59.140 |
| LBank | AXTIUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -6.90% | $1.1M | 59.120 |
| KuCoin | AXTIUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +52.25% | $867K | 59.100 |
| WhiteBIT | AXTI_PERP | USDT | 8h | 0.0180% | +19.74% | +48.33% | $558K | 59.180 |
| MEXC | AXTISTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +59.65% | $219K | 59.140 |
| Aster | AXTIUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +25.28% | $42K | 59.144 |
| Crypto.com | AXTIUSD-PERP | USD | 4h | 0.0090% | +19.65% | +10.07% | $4K | 59.010 |
| HTX | AXTI-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +4.21% | $3K | 58.950 |
| Lighter | AXTI | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 | 59.070 |
AXTI kruisbeurs-arbitrasiepare
Verkoop die been met die hoogste jaarlikse koers en koop die laagste; netto jaarlikse koers = kortbeen โ langbeen.
| Lang | Kort | Netto jaarlikse koers | Daagliks | 24h-gem. | Vereffening | Likiditeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | +23.05% | 8h stem ooreen | $42K |
| Bitget USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | -44.50% | 8h stem ooreen | $558K |
| Bybit USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | +51.20% | 8h stem ooreen | $558K |
| Gate USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | +48.58% | 8h stem ooreen | $558K |
| HTX USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | +44.12% | 8h stem ooreen | $3K |
| KuCoin USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | -3.92% | 8h stem ooreen | $558K |
| LBank USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | +55.23% | 8h stem ooreen | $558K |
| MEXC USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | -11.32% | 8h stem ooreen | $219K |
| OKX USDT | WhiteBIT USDT | +19.74% | 0.0541% | +11.71% | 8h stem ooreen | $558K |
| Aster USDT | Crypto.com USD | +19.65% | 0.0538% | -15.21% | 8h / 4h | $4K |
| Bitget USDT | Crypto.com USD | +19.65% | 0.0538% | -82.75% | 8h / 4h | $4K |
| Bybit USDT | Crypto.com USD | +19.65% | 0.0538% | +12.94% | 8h / 4h | $4K |
AXT Inc โข Robinhood Token-projekprofiel
- Totaal
- 115
- Maksimum aanbod
- onbeperk
- Tipe
- Token
- Rang volgens markkapitalisasie
- #9845
0x141eea040c2250eec0314e336975e81f85f6585eOor
Robinhood AXTI is a tokenized representation of AXT Inc (AXTI) common stock, issued on Robinhood Chain, Robinhood's own blockchain built to bring tokenized real-world assets on-chain. Each token is designed to track the price of the underlying AXTI share, giving holders on-chain price exposure to AXT Inc's stock. The token is freely transferable and composable across the Robinhood Chain ecosystem. It's part of Robinhood's broader initiative to expand access to tokenized U.S. equities via blockchain technology, alongside a wider lineup of tokenized stock tokens launching on the same network.
Verwysingsdata van CoinGecko, onafhanklik van die koersdata op hierdie webwerf. Ons verifieer of onderskryf nie die inhoud van hierdie skakels nie.
Finansieringskoerse van ander munte
Momentopname om 2026-10-19 16:08 UTC; die bladsy word elke minuut herbou. Vir lewendige data, geskiedeniskurwes en meer filters, maak oop die lewendige paneel, of blaai deur Alle munte.