SHELL: phí funding và cơ hội arbitrage
Hợp đồng vĩnh viễn của SHELL có 11 hợp đồng trên 11 sàn, ghép từng cặp tạo ra 55 cơ hội arbitrage liên sàn. Theo APR ròng, cặp tốt nhất hiện tại là long Aster và short Binance, APR ròng 0.00%, hai chân có cùng chu kỳ thanh toán。
Phí funding hợp đồng vĩnh viễn SHELL theo sàn
APR = phí hiện tại × (24 ÷ chu kỳ thanh toán) × 365. Mỗi sàn có chu kỳ khác nhau, nên phải quy về năm trước khi so sánh.
| Sàn | Hợp đồng | Ký quỹ | Chu kỳ thanh toán | Phí funding hiện tại | APR | APR trung bình 24h | Khối lượng 24h | Giá mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | SHELL-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.5M | 0.02127 |
| LBank | SHELLUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.1M | 0.02124 |
| Binance | SHELLUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $695K | 0.02127 |
| WhiteBIT | SHELL_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $220K | 0.02129 |
| MEXC | SHELL_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $109K | 0.02125 |
| Bybit | SHELLUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $84K | 0.02126 |
| OKX | SHELL-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $79K | 0.02122 |
| Bitget | SHELLUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $50K | 0.02129 |
| Gate | SHELL_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $34K | 0.02126 |
| KuCoin | SHELLUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $28K | 0.02128 |
| Aster | SHELLUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3K | 0.02128 |
Cặp arbitrage liên sàn của SHELL
Short chân có APR cao hơn và long chân có APR thấp hơn; APR ròng = chân short − chân long.
| Long | Short | APR ròng | Theo ngày | Trung bình 24h | Chu kỳ thanh toán | Thanh khoản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster USDT | Binance USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | BingX USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | Bitget USDT | 0.00% | 0.0000% | 0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | Bybit USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | Gate USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | KuCoin USDT | 0.00% | 0.0000% | 0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | LBank USDT | 0.00% | 0.0000% | +0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | MEXC USDT | 0.00% | 0.0000% | 0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | OKX USDT | 0.00% | 0.0000% | 0.00% | 4h khớp | $3K |
| Aster USDT | WhiteBIT USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.00% | 4h khớp | $3K |
| Binance USDT | BingX USDT | 0.00% | 0.0000% | 0.00% | 4h khớp | $695K |
| Binance USDT | Bitget USDT | 0.00% | 0.0000% | +0.00% | 4h khớp | $50K |
Hồ sơ dự án MyShell
- Tổng cung
- 1.00B
- Cung tối đa
- 1.00B
- Loại
- Token
- Xếp hạng vốn hóa
- #1535
0xf2c88757f8d03634671208935974b60a2a28bdb30xf2c88757f8d03634671208935974b60a2a28bdb3Giới thiệu
MyShell (http://myshell.ai/) is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. To learn more about MyShell, check the whitepaper (https://docs.myshell.ai/). MyShell leads in open-source AI with flagship models like MeloTTS (20M downloads in 2024) and OpenVoice (30K GitHub stars, top 0.03%). Both trended #1 on GitHub at launch. The platform offers three modes for AI agent creation, catering to creators of different skill levels. ShellAgent is the most powerful and modular Agentic Framework. MyShell commercializes high-quality AI agents as investable assets for sustainable returns, benefiting both creators and investors. Currently, 200K+ AI Agents are deployed on MyShell, with 170K active AI creators and 5M+ users.
Dữ liệu tham khảo từ CoinGecko, độc lập với dữ liệu phí funding trên trang này. Chúng tôi không xác minh hay chứng thực nội dung của các liên kết này.
Phí funding của các coin khác
Trên đây là ảnh chụp lúc 2026-10-19 13:45 UTC; trang được tạo lại mỗi phút. Nếu cần dữ liệu trực tiếp, biểu đồ lịch sử và nhiều bộ lọc, hãy mở bảng theo dõi trực tiếp, hoặc xem Tất cả coin.