PEOPLE ఫండింగ్ రేట్లు మరియు ఆర్బిట్రేజ్ అవకాశాలు
PEOPLE శాశ్వత కాంట్రాక్టులు 15 ఎక్స్ఛేంజ్లలో 15 కాంట్రాక్టులుగా ట్రేడ్ అవుతాయి; ఇవి 105 ఎక్స్ఛేంజ్ల మధ్య ఆర్బిట్రేజ్ అవకాశాలను ఏర్పరుస్తాయి. నికర వార్షిక రేటు ప్రకారం, ప్రస్తుత ఉత్తమ జత: లాంగ్ Kraken, షార్ట్ Coinbase, నికర వార్షిక రేటు +159.08%, రెండు లెగ్లు ఒకే విరామంలో సెటిల్ అవుతాయి。
ఎక్స్ఛేంజ్ వారీగా PEOPLE శాశ్వత కాంట్రాక్ట్ ఫండింగ్ రేట్లు
వార్షిక రేటు = ప్రస్తుత రేటు × (24 ÷ సెటిల్మెంట్ విరామం) × 365. ఎక్స్ఛేంజ్లు వేర్వేరు విరామాల్లో సెటిల్ చేస్తాయి, కాబట్టి పోల్చే ముందు రేట్లను వార్షికంగా మార్చాలి.
| ఎక్స్ఛేంజ్ | కాంట్రాక్ట్ | మార్జిన్ | సెటిల్మెంట్ విరామం | ప్రస్తుత రేటు | వార్షిక రేటు | 24h సగటు వార్షిక రేటు | 24h వాల్యూమ్ | మార్క్ ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | PEOPLEUSDT | USDT | 8h | -0.0081% | -8.89% | +1.88% | $8.6M | 0.007526 |
| BingX | PEOPLE-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $5.4M | 0.007524 |
| Binance | PEOPLEUSDT | USDT | 8h | -0.0081% | -8.89% | +1.89% | $4.5M | 0.007523 |
| OKX | PEOPLE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0013% | +1.40% | +1.98% | $2.6M | 0.007525 |
| Bybit | PEOPLEUSDT | USDT | 8h | -0.0085% | -9.27% | -1.23% | $981K | 0.007520 |
| WhiteBIT | PEOPLE_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $739K | 0.007529 |
| Gate | PEOPLE_USDT | USDT | 8h | 0.0019% | +2.08% | +2.00% | $719K | 0.007534 |
| Bitget | PEOPLEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $271K | 0.007526 |
| Hyperliquid | PEOPLE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.45% | $172K | 0.007521 |
| MEXC | PEOPLE_USDT | USDT | 8h | 0.0022% | +2.41% | +2.03% | $146K | 0.007525 |
| KuCoin | PEOPLEUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.14% | $39K | 0.007537 |
| Coinbase | PEOPLE-PERP | USDC | 1h | 0.0064% | +56.06% | +56.06% | $28K | 0.006611 |
| HTX | PEOPLE-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $3K | 0.007530 |
| Kraken | PF_PEOPLEUSD | USD | 1h | -0.0118% | -103.02% | -81.11% | $2K | 0.007517 |
| Aster | PEOPLEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $431 | 0.007532 |
PEOPLE క్రాస్-ఎక్స్ఛేంజ్ ఆర్బిట్రేజ్ జతలు
ఎక్కువ వార్షిక రేటు ఉన్న లెగ్ను షార్ట్ చేయండి, తక్కువ దాన్ని లాంగ్ చేయండి; నికర వార్షిక రేటు = షార్ట్ లెగ్ − లాంగ్ లెగ్.
| లాంగ్ (Long) | షార్ట్ (Short) | నికర వార్షిక రేటు | రోజువారీ | 24h సగటు | సెటిల్మెంట్ విరామం | లిక్విడిటీ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +159.08% | 0.4358% | +137.17% | 1h సరిపోతుంది | $2K |
| Kraken USD | Aster USDT | +113.97% | 0.3122% | +92.06% | 1h / 8h | $431 |
| Kraken USD | BingX USDT | +113.97% | 0.3122% | +92.06% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | Bitget USDT | +113.97% | 0.3122% | +92.06% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | HTX USDT | +113.97% | 0.3122% | +92.06% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | Hyperliquid USDC | +113.97% | 0.3122% | +90.56% | 1h సరిపోతుంది | $2K |
| Kraken USD | KuCoin USDT | +113.97% | 0.3122% | +91.25% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | WhiteBIT USDT | +113.97% | 0.3122% | +92.06% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | MEXC USDT | +105.43% | 0.2888% | +83.14% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | Gate USDT | +105.10% | 0.2879% | +83.10% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | OKX USDT | +104.42% | 0.2861% | +83.09% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | Binance USDT | +94.13% | 0.2579% | +82.99% | 1h / 8h | $2K |
ConstitutionDAO ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్
- మొత్తం
- 5.07B
- గరిష్ఠ సరఫరా
- అపరిమితం
- రకం
- టోకెన్
- మార్కెట్ క్యాప్ ర్యాంక్
- #538
0x7a58c0be72be218b41c608b7fe7c5bb630736c71ఈ సైట్లోని రేటు డేటాకు స్వతంత్రమైన, CoinGecko నుండి తీసుకున్న సూచన డేటా. ఈ లింక్లలోని విషయాలను మేము ధృవీకరించము, ఆమోదించముకూడా చేయము.
ఇతర కాయిన్ల ఫండింగ్ రేట్లు
ఇది 2026-10-19 15:32 UTC సమయపు స్నాప్షాట్; పేజీ ప్రతి నిమిషం మళ్లీ సృష్టించబడుతుంది. లైవ్ డేటా, చరిత్ర వక్రరేఖలు మరియు అదనపు ఫిల్టర్ల కోసం తెరవండి లైవ్ పర్యవేక్షణ ప్యానెల్, లేదా బ్రౌజ్ చేయండి అన్ని కాయిన్లు.