Viwango vya ufadhili na fursa za arbitraj za AGLD
Kandarasi za kudumu za AGLD zinaweza kufanyiwa biashara kwa kandarasi 10 katika masoko 10, zikizalisha fursa 45 za arbitraj kati ya masoko. Kwa kupanga kwa APR halisi, jozi bora kwa sasa ni long Kraken na short BingX, APR halisi +72.08%, lakini angalia: miguu hulipwa kwa vipindi tofauti (1h / 8h)ใ
Viwango vya ufadhili vya kandarasi za kudumu za AGLD kwa soko
APR = kiwango cha sasa ร (24 รท kipindi cha malipo) ร 365. Masoko hulipa kwa vipindi tofauti, hivyo viwango lazima vibadilishwe kuwa vya mwaka kabla ya kulinganisha.
| Soko | Kandarasi | Margin | Kipindi cha malipo | Kiwango cha sasa | APR ya mwaka | APR ya wastani wa 24h | Kiasi cha 24h | Bei ya alama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | AGLD-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.78% | $2.3M | 0.17080 |
| Binance | AGLDUSDT | USDT | 8h | -0.0126% | -13.75% | +4.06% | $534K | 0.17074 |
| WhiteBIT | AGLD_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $479K | 0.17070 |
| OKX | AGLD-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0135% | -29.47% | -5.60% | $212K | 0.17060 |
| Bybit | AGLDUSDT | USDT | 8h | -0.0420% | -45.94% | -8.56% | $191K | 0.17070 |
| MEXC | AGLD_USDT | USDT | 8h | -0.0125% | -13.69% | +4.08% | $138K | 0.17080 |
| Bitget | AGLDUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.66% | $39K | 0.17080 |
| KuCoin | AGLDUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $21K | 0.17060 |
| Gate | AGLD_USDT | USDT | 8h | -0.0215% | -23.54% | -8.75% | $14K | 0.17070 |
| Kraken | PF_AGLDUSD | USD | 1h | -0.0070% | -61.13% | -45.86% | $262 | 0.17070 |
Jozi za arbitraj za AGLD kati ya masoko
Uza (short) mguu wenye APR ya juu na nunua (long) mguu wa chini; APR halisi = mguu wa fupi โ mguu wa ndefu.
| Ndefu (Long) | Fupi (Short) | APR halisi ya mwaka | Kila siku | Wastani wa 24h | Kipindi cha malipo | Ukwasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | BingX USDT | +72.08% | 0.1975% | +56.64% | 1h / 8h | $262 |
| Kraken USD | Bitget USDT | +72.08% | 0.1975% | +56.52% | 1h / 8h | $262 |
| Kraken USD | KuCoin USDT | +72.08% | 0.1975% | +56.81% | 1h / 8h | $262 |
| Kraken USD | WhiteBIT USDT | +72.08% | 0.1975% | +56.81% | 1h / 8h | $262 |
| Bybit USDT | BingX USDT | +56.89% | 0.1559% | +19.34% | 8h inalingana | $191K |
| Bybit USDT | Bitget USDT | +56.89% | 0.1559% | +19.22% | 8h inalingana | $39K |
| Bybit USDT | KuCoin USDT | +56.89% | 0.1559% | +19.51% | 8h inalingana | $21K |
| Bybit USDT | WhiteBIT USDT | +56.89% | 0.1559% | +19.51% | 8h inalingana | $191K |
| Kraken USD | MEXC USDT | +47.45% | 0.1300% | +49.94% | 1h / 8h | $262 |
| Kraken USD | Binance USDT | +47.38% | 0.1298% | +49.92% | 1h / 8h | $262 |
| OKX USDT | BingX USDT | +40.42% | 0.1107% | +16.38% | 4h / 8h | $212K |
| OKX USDT | Bitget USDT | +40.42% | 0.1107% | +16.26% | 4h / 8h | $39K |
Wasifu wa mradi wa Adventure Gold
- Jumla
- 92.84M
- Ugavi wa juu
- 96.00M
- Aina
- Tokeni
- Nafasi kwa thamani ya soko
- #939
0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20Kuhusu
Loot is randomized adventurer gear generated and stored on chain. Stats, images, and other functionality are intentionally omitted for others to interpret.
Data ya marejeleo kutoka CoinGecko, huru na data ya viwango kwenye tovuti hii. Hatuihakiki wala kuidhinisha yaliyomo kwenye viungo hivi.
Viwango vya ufadhili vya sarafu nyingine
Picha ya muda ya 2026-10-19 15:57 UTC; ukurasa huzalishwa upya kila dakika. Kwa data ya moja kwa moja, mikondo ya historia na vichujio zaidi, fungua paneli ya moja kwa moja, au vinjari Sarafu zote.