Miery financovania a arbitráž SCR
Perpetualne kontrakty SCR sa obchodujú v 8 kontraktoch na 8 burzách, čo dáva 28 párov na arbitráž medzi burzami. Podľa čistej ročnej miery je najlepší pár long Coinbase proti short Aster, s čistou hodnotou +1086.68%, ale pozor: nohy sa vyrovnávajú v rôznych intervaloch (1h / 4h)。
Miery financovania perpetualnych kontraktov SCR podľa burzy
Ročný = aktuálna miera × (24 ÷ interval vyrovnania) × 365. Burzy vyrovnávajú v rôznych intervaloch, preto treba miery najprv anualizovať.
| Burza | Kontrakt | Marža | Vyrovnanie | Aktuálna miera financovania | Ročný | 24h priemer ročne | Objem 24h | Marková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SCRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.66% | $1.5M | 0.02003 |
| LBank | SCRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.69% | $1.0M | 0.02002 |
| WhiteBIT | SCR_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $578K | 0.02004 |
| MEXC | SCR_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.73% | $107K | 0.02002 |
| Gate | SCR_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $48K | 0.02003 |
| KuCoin | SCRUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $21K | 0.02004 |
| Coinbase | SCR-PERP | USDC | 1h | -0.1228% | -1075.73% | -1075.73% | $5K | 0.04530 |
| Aster | SCRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1K | 0.02004 |
Arbitrážne páry SCR medzi burzami
Predávajte na krátko nohu s vyšším ročným výnosom a nakupujte tú s nižším; čistý ročný = noha short − noha long.
| Long | Short | Čistý ročný | Denne | Priemer 24h | Vyrovnanie | Likvidita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase USDC | Aster USDT | +1086.68% | 2.9772% | +1086.68% | 1h / 4h | $1K |
| Coinbase USDC | Binance USDT | +1086.68% | 2.9772% | +1085.38% | 1h / 4h | $5K |
| Coinbase USDC | Gate USDT | +1086.68% | 2.9772% | +1086.68% | 1h / 4h | $5K |
| Coinbase USDC | KuCoin USDT | +1086.68% | 2.9772% | +1086.68% | 1h / 4h | $5K |
| Coinbase USDC | LBank USDT | +1086.68% | 2.9772% | +1085.42% | 1h / 4h | $5K |
| Coinbase USDC | MEXC USDT | +1086.68% | 2.9772% | +1085.46% | 1h / 4h | $5K |
| Coinbase USDC | WhiteBIT USDT | +1086.68% | 2.9772% | +1086.68% | 1h / 4h | $5K |
| Aster USDT | Binance USDT | 0.00% | 0.0000% | -1.29% | 4h zhodný | $1K |
| Aster USDT | Gate USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.00% | 4h zhodný | $1K |
| Aster USDT | KuCoin USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.00% | 4h zhodný | $1K |
| Aster USDT | LBank USDT | 0.00% | 0.0000% | -1.26% | 4h zhodný | $1K |
| Aster USDT | MEXC USDT | 0.00% | 0.0000% | -1.22% | 4h zhodný | $1K |
Profil projektu Scroll
- Spolu
- 1.00B
- Max. ponuka
- 1.00B
- Typ
- Token
- Poradie podľa trhovej kapitalizácie
- #1802
0xad96b68940b50fd539e23d198fff2c7e9b46be9cO projekte
Score11 is a Web3 Sports-Fi platform built around cricket, combining fantasy gaming, prediction markets, and on-chain rewards. The project aims to transform passive sports fandom into active participation by allowing users to engage with cricket matches through skill-based fantasy contests, predictive gameplay, and community-driven challenges. Score11 integrates blockchain infrastructure to ensure transparent scoring, verifiable outcomes, and trust-minimized reward distribution. Users earn points and digital rewards based on performance, accuracy, and participation rather than speculation alone. The platform is designed to support multiple game formats, including season-long contests, match-based predictions, and interactive events. The Score11 ecosystem uses its native token for in-platform utilities such as rewards, incentives, access to premium features, governance participation, and future ecosystem integrations. By combining sports entertainment with Web3 rails, Score11 focuses on long-term engagement, fair play, and fan ownership within the global cricket economy.
Referenčné údaje od CoinGecko, nezávislé od údajov o mierach financovania na tejto stránke. Obsah týchto odkazov neoverujeme ani nepodporujeme.
Miery financovania ďalších mincí
Snímka z 2026-10-19 15:25 UTC; stránka sa obnovuje každú minútu. Pre živé údaje, historické krivky a viac filtrov otvorte panel v reálnom čase, alebo si prezrite Všetky mince.