MOVR rate de finanțare și arbitraj
Contractele perpetuu MOVR se tranzacționează în 10 contracte pe 10 burse, formând 45 perechi de arbitraj între burse. După rata anuală netă, cea mai bună pereche este long Aster contra short Kraken, cu un net de +284.12%, dar atenție: picioarele decontează la intervale diferite (4h / 1h)。
Rate de finanțare perpetuu MOVR pe burse
Anual = rata curentă × (24 ÷ interval de decontare) × 365. Bursele decontează la intervale diferite, așa că ratele trebuie anualizate înainte de comparație.
| Bursă | Contract | Marjă | Decontare | Rata curentă | Anual | Medie 24h anual | Volum 24h | Preț mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.71% | $5.8M | 1.350 |
| LBank | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.70% | $3.3M | 1.350 |
| BingX | MOVR-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.59% | $2.4M | 1.351 |
| Bybit | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +12.96% | $1.4M | 1.352 |
| MEXC | MOVR_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.70% | $383K | 1.350 |
| Bitget | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $268K | 1.351 |
| Gate | MOVR_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +2.87% | $158K | 1.350 |
| KuCoin | MOVRUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $90K | 1.351 |
| Kraken | PF_MOVRUSD | USD | 1h | 0.0337% | +295.07% | +139.30% | $45K | 1.354 |
| Aster | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.56% | $3K | 1.350 |
Perechi de arbitraj MOVR între burse
Vindeți în short piciorul cu rata anuală mai mare și mergeți long pe celălalt; net anual = picior short − picior long.
| Long | Short | Net anual | Zilnic | Medie 24h | Decontare | Lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +128.75% | 4h / 1h | $3K |
| Binance USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +129.59% | 4h / 1h | $45K |
| BingX USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +127.72% | 4h / 1h | $45K |
| Bitget USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +128.35% | 4h / 1h | $45K |
| Bybit USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +126.35% | 4h / 1h | $45K |
| Gate USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +136.44% | 8h / 1h | $45K |
| KuCoin USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +128.35% | 4h / 1h | $45K |
| LBank USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +129.60% | 4h / 1h | $45K |
| MEXC USDT | Kraken USD | +284.12% | 0.7784% | +129.60% | 4h / 1h | $45K |
| Aster USDT | Binance USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.85% | 4h identic | $3K |
| Aster USDT | BingX USDT | 0.00% | 0.0000% | +1.03% | 4h identic | $3K |
| Aster USDT | Bitget USDT | 0.00% | 0.0000% | +0.39% | 4h identic | $3K |
Profil de proiect Moonriver
- Total
- 12.57M
- Ofertă maximă
- fără limită
- Tip
- Token
- Loc după capitalizarea de piață
- #906
0x98878b06940ae243284ca214f92bb71a2b032b8a0x43feb74608334dda8c1a6500d185cfc3ea962b830xb158870beb809ad955bf56065c5c10d7fd957cc0Despre
Moonriver is a fully Ethereum-compatible smart contract parachain on Kusama. Due to this Ethereum-like design and developer-friendly approach, Moonriver has attracted dozens of projects to build on it: https://moonbeam.network/community/projects/. It does this by providing a full EVM implementation, a Web3-compatible API, and bridges that connect Moonriver to existing Ethereum networks. This allows developers to deploy existing Solidity/Vyper smart contracts and DApp frontends to Moonriver with minimal changes. It is intended to be a companion network to Moonbeam (on Polkadot), where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonbeam on Polkadot.
Date de referință de la CoinGecko, independente de datele privind ratele de pe acest site. Nu verificăm și nu susținem conținutul acestor linkuri.
Rate de finanțare pentru alte monede
Instantaneu din 2026-10-19 19:17 UTC; pagina se regenerează în fiecare minut. Pentru date în timp real, curbe istorice și mai multe filtre, deschide panoul în timp real, sau răsfoiește Toate monedele.