BARD: kadar pembiayaan dan peluang arbitraj
Perpetual BARD didagangkan dalam 12 kontrak di 12 bursa, dan setiap pasangan membentuk 66 peluang arbitraj antara bursa. Mengikut APR bersih, pasangan terbaik sekarang ialah long Binance lawan short Coinbase, dengan APR bersih +665.66%, namun perhatikan selang penyelesaian kedua-dua kaki berbeza (4h / 1h)γ
Kadar pembiayaan perpetual BARD ikut bursa
APR = kadar semasa Γ (24 Γ· selang penyelesaian) Γ 365. Setiap bursa guna selang berbeza, jadi kadar mesti disetahunkan dahulu sebelum dibandingkan.
| Bursa | Kontrak | Margin | Selang penyelesaian | Kadar pembiayaan semasa | APR | APR purata 24 jam | Volum 24 jam | Harga mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | BARD-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.03% | $6.5M | 0.10610 |
| LBank | BARDUSDT | USDT | 4h | 0.0039% | +8.54% | +0.80% | $1.0M | 0.10610 |
| Binance | BARDUSDT | USDT | 4h | 0.0036% | +7.99% | +0.69% | $933K | 0.10610 |
| WhiteBIT | BARD_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $536K | 0.10660 |
| OKX | BARD-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.17% | $288K | 0.10610 |
| MEXC | BARD_USDT | USDT | 4h | 0.0038% | +8.32% | +0.77% | $145K | 0.10610 |
| Bybit | BARDUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.01% | $139K | 0.10617 |
| Bitget | BARDUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.33% | $54K | 0.10600 |
| KuCoin | BARDUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -11.69% | $25K | 0.10613 |
| Gate | BARD_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $9K | 0.10620 |
| Coinbase | BARD-PERP | USDC | 1h | 0.0769% | +673.64% | +673.64% | $4K | 0.22556 |
| Aster | BARDUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2K | 0.10611 |
Pasangan arbitraj antara bursa BARD
Short kaki dengan APR lebih tinggi dan long kaki dengan APR lebih rendah; APR bersih = kaki short β kaki long.
| Long | Short | APR bersih | Harian | Purata 24 jam | Selang penyelesaian | Kecairan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance USDT | Coinbase USDC | +665.66% | 1.8237% | +672.95% | 4h / 1h | $4K |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +665.32% | 1.8228% | +672.87% | 4h / 1h | $4K |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +665.10% | 1.8222% | +672.84% | 4h / 1h | $4K |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +662.69% | 1.8156% | +662.69% | 4h / 1h | $2K |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +662.69% | 1.8156% | +663.61% | 4h / 1h | $4K |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +662.69% | 1.8156% | +666.32% | 4h / 1h | $4K |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +662.69% | 1.8156% | +676.66% | 4h / 1h | $4K |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +662.69% | 1.8156% | +662.69% | 4h / 1h | $4K |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +662.69% | 1.8156% | +685.34% | 4h / 1h | $4K |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +662.69% | 1.8156% | +668.47% | 4h / 1h | $4K |
| WhiteBIT USDT | Coinbase USDC | +662.69% | 1.8156% | +662.69% | 4h / 1h | $4K |
| Binance USDT | Aster USDT | +2.96% | 0.0081% | +10.26% | 4h selaras | $2K |
Profil projek Lombard
- Jumlah
- 1.00B
- Bekalan maksimum
- 1.00B
- Jenis
- Token
- Kedudukan permodalan pasaran
- #528
0xf0db65d17e30a966c2ae6a21f6bba71cea6e97540xd23a186a78c0b3b805505e5f8ea4083295ef9f3aPerihal
Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoinβs integration into DeFi with LBTC β the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions β which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.
Data rujukan daripada CoinGecko, berasingan daripada data kadar pembiayaan di laman ini. Kami tidak mengesahkan atau menyokong kandungan pautan ini.
Kadar pembiayaan koin lain
Di atas ialah petikan pada 2026-10-19 14:35 UTC; halaman ini dijana semula setiap minit. Untuk data masa nyata, lengkung sejarah dan pelbagai penapis, buka papan pemuka pemantauan langsung, atau layari Semua koin.