SUPER の資金調達率と裁定機会
SUPER の無期限先物は 12 取引所に 12 契約が上場しており、2 つずつ組み合わせると 66 組の取引所間裁定機会が得られます。 ネット年率換算で見ると、現在の最適な組み合わせは Coinbase をロング、Kraken をショートで、ネット年率換算は +137.19%、両レッグの決済周期は一致しています。
取引所別 SUPER 無期限先物の資金調達率
年率換算 = 当期レート × (24 ÷ 決済周期) × 365。取引所ごとに決済周期が異なるため、横並びで比較するにはまず年率換算が必要です。
| 取引所 | 契約 | 証拠金 | 決済周期 | 当期レート | 年率換算 | 24h 平均年率換算 | 24h 出来高 | マーク価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | SUPERUSDT | USDT | 4h | 0.0034% | +7.37% | +10.46% | $5.7M | 0.18283 |
| Binance | SUPERUSDT | USDT | 4h | 0.0034% | +7.37% | +10.46% | $3.1M | 0.18288 |
| BingX | SUPER-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.4M | 0.18292 |
| WhiteBIT | SUPER_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +2.91% | $1.8M | 0.18154 |
| Bybit | SUPERUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $493K | 0.18308 |
| MEXC | SUPER_USDT | USDT | 4h | 0.0031% | +6.79% | +10.43% | $260K | 0.18286 |
| Bitget | SUPERUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.39% | $166K | 0.18310 |
| Hyperliquid | SUPER | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $153K | 0.18322 |
| Gate | SUPER_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $85K | 0.18300 |
| KuCoin | SUPERUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $47K | 0.18326 |
| Kraken | PF_SUPERUSD | USD | 1h | 0.0157% | +137.19% | +101.19% | $10K | 0.18290 |
| Coinbase | SUPER-PERP | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $794 | 0.12195 |
SUPER のクロス取引所裁定ペア
年率換算が高いレッグをショート、低いレッグをロングします。ネット年率換算 = ショートレッグ − ロングレッグ。
| ロング (Long) | ショート (Short) | ネット年率換算 | 日次収益 | 24h 平均 | 決済周期 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase USDC | Kraken USD | +137.19% | 0.3759% | +101.19% | 1h 一致 | $794 |
| MEXC USDT | Kraken USD | +130.41% | 0.3573% | +90.76% | 4h / 1h | $10K |
| Binance USDT | Kraken USD | +129.83% | 0.3557% | +90.74% | 4h / 1h | $10K |
| LBank USDT | Kraken USD | +129.83% | 0.3557% | +90.74% | 4h / 1h | $10K |
| BingX USDT | Kraken USD | +126.24% | 0.3459% | +90.24% | 4h / 1h | $10K |
| Bitget USDT | Kraken USD | +126.24% | 0.3459% | +92.80% | 4h / 1h | $10K |
| Bybit USDT | Kraken USD | +126.24% | 0.3459% | +90.24% | 4h / 1h | $10K |
| Gate USDT | Kraken USD | +126.24% | 0.3459% | +90.24% | 8h / 1h | $10K |
| Hyperliquid USDC | Kraken USD | +126.24% | 0.3459% | +90.24% | 1h 一致 | $10K |
| KuCoin USDT | Kraken USD | +126.24% | 0.3459% | +90.24% | 4h / 1h | $10K |
| WhiteBIT USDT | Kraken USD | +126.24% | 0.3459% | +98.29% | 4h / 1h | $10K |
| Coinbase USDC | BingX USDT | +10.95% | 0.0300% | +10.95% | 1h / 4h | $794 |
SuperVerse のプロジェクト情報
- 総供給量
- 1.00B
- 最大供給量
- 1.00B
- タイプ
- トークン
- 時価総額ランキング
- #235
0xc797fc5ca8ef5502aaa0307b9bfc45e877d6caf5概要
Super Connector is the AI-native trust layer powering the Agent Economy. Built as an Agent-as-a-Service (AaaS), it coordinates growth between communities and projects using missions, memory, and behavior—not ads. $SUPER fuels this autonomous engine, enabling mission-based distribution, campaign matching, and trust scoring across networks. Plug in, activate, and let the agent work autopilot. It’s coordination, upgraded.
データは CoinGecko による参考情報で、当サイトのレートデータとは独立しています。当サイトはこれらのリンクの内容を検証しておらず、推奨するものでもありません。
他の通貨の資金調達率
以上は 2026-10-19 17:47 UTC 時点のスナップショットです。ページは毎分再生成されます。リアルタイムのデータ、履歴チャート、各種フィルターが必要な場合は次をご利用ください リアルタイム監視ダッシュボード、または すべての通貨。