Tassi di finanziamento e arbitraggio di TOWNS
I perpetui di TOWNS sono negoziati in 12 contratti su 12 exchange, per 66 coppie di arbitraggio cross-exchange. Per APR netto, la coppia migliore attuale è long Coinbase contro short Deribit, con un netto di +379.49%, ma attenzione: le gambe regolano con cadenze diverse (1h / 8h)。
Tassi di finanziamento dei perpetui TOWNS per exchange
APR = tasso attuale × (24 ÷ intervallo di regolamento) × 365. Gli exchange regolano con intervalli diversi, quindi bisogna annualizzare prima di confrontare.
| Exchange | Contratto | Margine | Regolamento | Tasso attuale | APR | APR medio 24h | Volume 24h | Mark price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | TOWNS-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.3M | 0.001546 |
| Binance | TOWNSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.29% | $1.2M | 0.001546 |
| LBank | TOWNSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.28% | $757K | 0.001544 |
| WhiteBIT | TOWNS_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $275K | 0.001544 |
| MEXC | TOWNS_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.25% | $114K | 0.001545 |
| Bybit | TOWNSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -14.39% | $77K | 0.001545 |
| KuCoin | TOWNSUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +15.67% | $15K | 0.001548 |
| Bitget | TOWNSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $7K | 0.001549 |
| Gate | TOWNS_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $7K | 0.001547 |
| Aster | TOWNSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.60% | $467 | 0.001547 |
| Deribit | TOWNS_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0314% | +34.35% | +3.99% | $37 | 0.001545 |
| Coinbase | TOWNS-PERP | USDC | 1h | -0.0394% | -345.14% | -345.14% | $0 | 0.002202 |
Coppie di arbitraggio cross-exchange su TOWNS
Short sulla gamba con APR più alto e long su quella con APR più basso; APR netto = gamba short − gamba long.
| Long | Short | APR netto | Giornaliero | Media 24h | Regolamento | Liquidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase USDC | Deribit USDC | +379.49% | 1.0397% | +349.13% | 1h / 8h | $0 |
| Coinbase USDC | Aster USDT | +356.09% | 0.9756% | +355.74% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Binance USDT | +356.09% | 0.9756% | +353.44% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | BingX USDT | +356.09% | 0.9756% | +356.09% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Bitget USDT | +356.09% | 0.9756% | +356.09% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Bybit USDT | +356.09% | 0.9756% | +330.76% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | Gate USDT | +356.09% | 0.9756% | +356.09% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | KuCoin USDT | +356.09% | 0.9756% | +360.82% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | LBank USDT | +356.09% | 0.9756% | +353.42% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | MEXC USDT | +356.09% | 0.9756% | +353.40% | 1h / 4h | $0 |
| Coinbase USDC | WhiteBIT USDT | +356.09% | 0.9756% | +356.09% | 1h / 4h | $0 |
| Aster USDT | Deribit USDC | +23.40% | 0.0641% | -6.62% | 4h / 8h | $37 |
Profilo del progetto Towns
- Totale
- 10.13B
- Offerta massima
- 15.33B
- Tipo
- Token
- Classifica per capitalizzazione
- #1906
0x000000fa00b200406de700041cfc6b19bbfb4d130x00000000bca93b25a6694ca3d2109d545988b13b0x00000000a22c618fd6b4d7e9a335c4b96b189a38Dati di riferimento da CoinGecko, indipendenti dai dati sui tassi di questo sito. Non verifichiamo né approviamo il contenuto di questi link.
Tassi di finanziamento di altre coin
Istantanea del 2026-10-19 15:57 UTC; la pagina viene rigenerata ogni minuto. Per dati in tempo reale, curve storiche e più filtri, apri il pannello in tempo reale, oppure sfoglia Tutte le monete.