USDJPY: taxas de financiamento e arbitraxe
Os perpetuos de USDJPY pódense negociar en 4 contratos en 4 intercambios, que forman 6 oportunidades de arbitraxe entre intercambios. Ordenado por APR neto, o mellor par actual é longo Bitget e curto Bybit, cun APR neto de +33.84%, e as dúas pernas liquidan co mesmo intervalo。
Taxas de financiamento dos perpetuos de USDJPY por intercambio
APR anual = taxa actual × (24 ÷ intervalo de liquidación) × 365. Cada intercambio liquida cunha periodicidade distinta, así que hai que anualizar antes de comparar.
| Intercambio | Contrato | Marxe | Liquidación | Taxa actual | APR anual | APR anual da media 24h | Volume 24h | Prezo de marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX | USDJPY-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $135K | 158.715 |
| Lighter | USDJPY | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $87K | 158.394 |
| Bitget | USDJPYUSDT | USDT | 8h | -0.0309% | -33.84% | -18.88% | $47K | 158.450 |
| Bybit | USDJPYUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -22.43% | $40K | 158.281 |
Pares de arbitraxe de USDJPY entre intercambios
Vende a perna con máis APR anual e compra a que ten menos; APR anual neto = perna curta − perna longa.
| Longo | Curto | APR anual neto | Diario | Media 24h | Liquidación | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget USDT | Bybit USDT | +33.84% | 0.0927% | -3.55% | 8h coincide | $40K |
| Bitget USDT | HTX USDT | +33.84% | 0.0927% | +18.88% | 8h / 1h | $47K |
| Bitget USDT | Lighter USDC | +33.84% | 0.0927% | +18.88% | 8h / 1h | $47K |
| Bybit USDT | HTX USDT | 0.00% | 0.0000% | +22.43% | 8h / 1h | $40K |
| Bybit USDT | Lighter USDC | 0.00% | 0.0000% | +22.43% | 8h / 1h | $40K |
| HTX USDT | Lighter USDC | 0.00% | 0.0000% | 0.00% | 1h coincide | $87K |
Perfil do proxecto USDJPY
Datos de referencia de CoinGecko, independentes dos datos de taxas deste sitio. Non verificamos nin avalamos o contido destas ligazóns.
Taxas de financiamento doutras moedas
Instantánea de 2026-10-19 14:42 UTC; a páxina rexenérase cada minuto. Para datos en directo, curvas históricas e máis filtros, abre o panel en directo, ou navega por Todas as moedas.