DEXE funding rate at mga oportunidad sa arbitrage
May 11 kontrata ang mga perpetual ng DEXE sa 11 exchange, at kapag pinagtambal-tambal ay bumubuo ng 55 oportunidad sa arbitrage sa magkaibang exchange. Kung ayon sa net APR, ang pinakamahusay na pares ngayon ay long Kraken laban sa short Aster, na may net APR na +45.64%, tandaan na magkaiba ang settlement interval ng dalawang leg (1h / 4h)。
Funding rate ng perpetual na DEXE kada exchange
APR = kasalukuyang rate × (24 ÷ settlement interval) × 365. Magkaiba ang interval ng bawat exchange, kaya kailangan munang i-annualize bago ihambing.
| Exchange | Kontrata | Margin | Settlement interval | Kasalukuyang rate | APR | 24h avg APR | 24h volume | Mark price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | DEXEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.88% | $4.6M | 1.713 |
| LBank | DEXEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.89% | $3.1M | 1.712 |
| WhiteBIT | DEXE_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.4M | 1.724 |
| BingX | DEXE-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.94% | $1.7M | 1.714 |
| Gate | DEXE_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.83% | $559K | 1.712 |
| Bybit | DEXEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.04% | $443K | 1.716 |
| Bitget | DEXEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $226K | 1.715 |
| MEXC | DEXE_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.89% | $195K | 1.713 |
| Aster | DEXEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $24K | 1.714 |
| Kraken | PF_DEXEUSD | USD | 1h | -0.0040% | -34.69% | +14.69% | $22K | 1.712 |
| Bitfinex | tDEXEF0:USTF0 | USDT | 8h | -0.0018% | -1.98% | +67.82% | $82 | 1.711 |
Mga pares ng arbitrage sa magkaibang exchange para sa DEXE
I-short ang leg na may mas mataas na APR at i-long ang mas mababa; net APR = short leg − long leg.
| Long | Short | Net APR | Arawan | 24h avg | Settlement interval | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Aster USDT | +45.64% | 0.1251% | -3.74% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | Binance USDT | +45.64% | 0.1251% | -4.82% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | BingX USDT | +45.64% | 0.1251% | -4.75% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | Bitget USDT | +45.64% | 0.1251% | -3.74% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | Bybit USDT | +45.64% | 0.1251% | -3.66% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | Gate USDT | +45.64% | 0.1251% | -4.86% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | LBank USDT | +45.64% | 0.1251% | -4.80% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | MEXC USDT | +45.64% | 0.1251% | -4.80% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | WhiteBIT USDT | +45.64% | 0.1251% | -3.74% | 1h / 4h | $22K |
| Kraken USD | Bitfinex USDT | +32.71% | 0.0896% | +53.13% | 1h / 8h | $82 |
| Bitfinex USDT | Aster USDT | +12.93% | 0.0354% | -56.87% | 8h / 4h | $82 |
| Bitfinex USDT | Binance USDT | +12.93% | 0.0354% | -57.94% | 8h / 4h | $82 |
Profile ng proyekto ng DeXe
- Total
- 96.50M
- Max supply
- Walang limit
- Uri
- Token
- Ranggo sa market cap
- #396
0xde4ee8057785a7e8e800db58f9784845a5c2cbd60x6e88056e8376ae7709496ba64d37fa2f8015ce3eTungkol sa
1. Using the DeXe Utility token in the ecosystem: 1.1 Programmed redemption and burning of tokens for a certain % of the traders’ compensation. 1.2 Control over DeXe treasury better. One of the DeXe functionality includes farming rewards with DeXe.network from social trading activity. 1.3 Use of the token by the holders for casting a ballot and settling on choices regarding: a. The timespan and adjustment of the percentage of tokens burned. b. Effect on the number of remunerations got for farming (increase or decline the percent of accrual) c. Voting for the date of burning tokens and ascertaining the reward for farming (details below). 1.4 Work of the system for insuring users’ deposits by staking tokens on DEX.
Reference data mula sa CoinGecko, hiwalay sa rate data sa site na ito. Hindi namin vine-verify o ine-endorso ang nilalaman ng mga link na ito.
Funding rate ng ibang coin
Snapshot ang nasa itaas noong 2026-10-19 16:16 UTC; muling ginagawa ang pahina bawat minuto. Kung kailangan mo ng live na data, history curve at iba't ibang filter, buksan ang live monitoring dashboard, o tingnan ang Lahat ng coin.