COW funding rate at mga oportunidad sa arbitrage
May 10 kontrata ang mga perpetual ng COW sa 10 exchange, at kapag pinagtambal-tambal ay bumubuo ng 45 oportunidad sa arbitrage sa magkaibang exchange. Kung ayon sa net APR, ang pinakamahusay na pares ngayon ay long Coinbase laban sa short Binance, na may net APR na +134.47%, tandaan na magkaiba ang settlement interval ng dalawang leg (1h / 4h)ใ
Funding rate ng perpetual na COW kada exchange
APR = kasalukuyang rate ร (24 รท settlement interval) ร 365. Magkaiba ang interval ng bawat exchange, kaya kailangan munang i-annualize bago ihambing.
| Exchange | Kontrata | Margin | Settlement interval | Kasalukuyang rate | APR | 24h avg APR | 24h volume | Mark price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | COW-USDT | USDT | 4h | 0.0035% | +7.66% | +7.32% | $6.5M | 0.12770 |
| Binance | COWUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $565K | 0.12765 |
| LBank | COWUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $396K | 0.12770 |
| Bybit | COWUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $178K | 0.12778 |
| MEXC | COW_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $119K | 0.12760 |
| KuCoin | COWUSDTM | USDT | 4h | -0.0416% | -91.10% | -27.41% | $19K | 0.12770 |
| Bitget | COWUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.40% | $19K | 0.12770 |
| Gate | COW_USDT | USDT | 4h | -0.0211% | -46.21% | +0.12% | $6K | 0.12800 |
| Aster | COWUSDT | USDT | 4h | -0.0042% | -9.31% | -10.61% | $1K | 0.12785 |
| Coinbase | COW-PERP | USDC | 1h | -0.0141% | -123.52% | -123.52% | $52 | 0.24464 |
Mga pares ng arbitrage sa magkaibang exchange para sa COW
I-short ang leg na may mas mataas na APR at i-long ang mas mababa; net APR = short leg โ long leg.
| Long | Short | Net APR | Arawan | 24h avg | Settlement interval | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase USDC | Binance USDT | +134.47% | 0.3684% | +134.47% | 1h / 4h | $52 |
| Coinbase USDC | Bitget USDT | +134.47% | 0.3684% | +133.92% | 1h / 4h | $52 |
| Coinbase USDC | Bybit USDT | +134.47% | 0.3684% | +134.47% | 1h / 4h | $52 |
| Coinbase USDC | LBank USDT | +134.47% | 0.3684% | +134.47% | 1h / 4h | $52 |
| Coinbase USDC | MEXC USDT | +134.47% | 0.3684% | +134.47% | 1h / 4h | $52 |
| Coinbase USDC | BingX USDT | +131.18% | 0.3594% | +130.84% | 1h / 4h | $52 |
| Coinbase USDC | Aster USDT | +114.21% | 0.3129% | +112.90% | 1h / 4h | $52 |
| KuCoin USDT | Binance USDT | +102.05% | 0.2796% | +38.36% | 4h tugma | $19K |
| KuCoin USDT | Bitget USDT | +102.05% | 0.2796% | +37.81% | 4h tugma | $19K |
| KuCoin USDT | Bybit USDT | +102.05% | 0.2796% | +38.36% | 4h tugma | $19K |
| KuCoin USDT | LBank USDT | +102.05% | 0.2796% | +38.36% | 4h tugma | $19K |
| KuCoin USDT | MEXC USDT | +102.05% | 0.2796% | +38.36% | 4h tugma | $19K |
Profile ng proyekto ng CoW Protocol
- Total
- 1.00B
- Max supply
- 1.00B
- Uri
- Token
- Ranggo sa market cap
- #337
0x2ad3d80c917ddbf08acc04277f379e00e4d75395Tungkol sa
CrashiusClay69 created a meme, and this project is the tokenization of that meme. I'm the COW of meme coins. Certified Objective Winner. Cows are incredible because they give us 2 of the best foods on the planet: milk and steak. Which means I love Cows. This means I like myself since Iโm a cow ๐ The cash cow of crypto. A meme born from Crash, developed by the community. This project is run by a community team.
Reference data mula sa CoinGecko, hiwalay sa rate data sa site na ito. Hindi namin vine-verify o ine-endorso ang nilalaman ng mga link na ito.
Funding rate ng ibang coin
Snapshot ang nasa itaas noong 2026-10-19 15:55 UTC; muling ginagawa ang pahina bawat minuto. Kung kailangan mo ng live na data, history curve at iba't ibang filter, buksan ang live monitoring dashboard, o tingnan ang Lahat ng coin.