Tasas de financiación y arbitraje de AUCTION
Los perpetuos de AUCTION cotizan en 11 contratos en 11 exchanges, lo que da 55 pares de arbitraje entre exchanges. Por APR neto, el mejor par actual es long Aster contra short BingX, con un neto de +75.73%, con ambas patas liquidando con la misma periodicidad。
Tasas de financiación de los perpetuos de AUCTION por exchange
APR = tasa actual × (24 ÷ intervalo de liquidación) × 365. Cada exchange liquida en intervalos distintos, así que hay que anualizar antes de comparar.
| Exchange | Contrato | Margen | Liquidación | Tasa actual | APR | APR medio 24 h | Volumen 24 h | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | AUCTION-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $5.9M | 3.130 |
| LBank | AUCTIONUSDT | USDT | 4h | 0.0015% | +3.29% | -3.29% | $5.1M | 3.128 |
| WhiteBIT | AUCTION_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $996K | 3.128 |
| Binance | AUCTIONUSDT | USDT | 4h | -0.0083% | -18.12% | -4.97% | $925K | 3.128 |
| OKX | AUCTION-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $300K | 3.130 |
| Bybit | AUCTIONUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.03% | $170K | 3.129 |
| Gate | AUCTION_USDT | USDT | 8h | -0.0447% | -48.95% | -16.15% | $122K | 3.129 |
| MEXC | AUCTION_USDT | USDT | 4h | -0.0086% | -18.83% | -4.75% | $116K | 3.128 |
| Bitget | AUCTIONUSDT | USDT | 4h | -0.0122% | -26.72% | -7.93% | $78K | 3.129 |
| KuCoin | AUCTIONUSDTM | USDT | 4h | -0.0206% | -45.11% | -10.27% | $70K | 3.127 |
| Aster | AUCTIONUSDT | USDT | 4h | -0.0296% | -64.78% | -39.04% | $940 | 3.127 |
Pares de arbitraje entre exchanges de AUCTION
Short en la pata con más APR y long en la de menos; APR neto = pata short − pata long.
| Long | Short | APR neto | Diario | Media 24 h | Liquidación | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster USDT | BingX USDT | +75.73% | 0.2075% | +49.99% | 4h coincide | $940 |
| Aster USDT | Bybit USDT | +75.73% | 0.2075% | +48.06% | 4h coincide | $940 |
| Aster USDT | OKX USDT | +75.73% | 0.2075% | +49.99% | 4h coincide | $940 |
| Aster USDT | WhiteBIT USDT | +75.73% | 0.2075% | +49.99% | 4h coincide | $940 |
| Aster USDT | LBank USDT | +68.07% | 0.1865% | +35.74% | 4h coincide | $940 |
| Gate USDT | BingX USDT | +59.90% | 0.1641% | +27.10% | 8h / 4h | $122K |
| Gate USDT | Bybit USDT | +59.90% | 0.1641% | +25.18% | 8h / 4h | $122K |
| Gate USDT | OKX USDT | +59.90% | 0.1641% | +27.10% | 8h / 4h | $122K |
| Gate USDT | WhiteBIT USDT | +59.90% | 0.1641% | +27.10% | 8h / 4h | $122K |
| KuCoin USDT | BingX USDT | +56.06% | 0.1536% | +21.22% | 4h coincide | $70K |
| KuCoin USDT | Bybit USDT | +56.06% | 0.1536% | +19.30% | 4h coincide | $70K |
| KuCoin USDT | OKX USDT | +56.06% | 0.1536% | +21.22% | 4h coincide | $70K |
Perfil del proyecto Bounce
- Total
- 7.64M
- Suministro máximo
- 10.00M
- Tipo
- Token
- Ranking de capitalización
- #742
0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096Datos de referencia de CoinGecko, independientes de los datos de tasas de este sitio. No verificamos ni respaldamos el contenido de estos enlaces.
Tasas de financiación de otras monedas
Instantánea de 2026-10-18 20:56 UTC; la página se regenera cada minuto. Para datos en directo, curvas históricas y varios filtros, abre el panel en directo, o consulta Todas las monedas.