ALICE: προθεσμιακά επιτόκια και ευκαιρίες αρμπιτράζ
Τα αέναα συμβόλαια του ALICE διαπραγματεύονται σε 10 συμβόλαια σε 10 χρηματιστήρια, σχηματίζοντας 45 ζεύγη αρμπιτράζ μεταξύ χρηματιστηρίων. Με βάση το καθαρό ετήσιο, το καλύτερο ζεύγος τώρα είναι long Kraken έναντι short Aster, με καθαρό ετήσιο +115.34%, αλλά προσέξτε ότι τα σκέλη διακανονίζονται σε διαφορετικά διαστήματα (1h / 4h)。
Προθεσμιακά επιτόκια αέναων συμβολαίων ALICE ανά χρηματιστήριο
Ετήσιο = τρέχον επιτόκιο × (24 ÷ διάστημα διακανονισμού) × 365. Τα χρηματιστήρια διακανονίζουν με διαφορετικά διαστήματα, οπότε τα επιτόκια πρέπει να ετησιοποιηθούν πριν από τη σύγκριση.
| Χρηματιστήριο | Συμβόλαιο | Περιθώριο | Διακανονισμός | Τρέχον επιτόκιο | Ετήσιο | Μέσο ετήσιο 24h | Όγκος 24h | Τιμή σήμανσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | ALICEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.94% | $3.8M | 0.14230 |
| Binance | ALICEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.95% | $2.2M | 0.14220 |
| BingX | ALICE-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.12% | $1.3M | 0.14240 |
| Bitget | ALICEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.67% | $200K | 0.14240 |
| MEXC | ALICE_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.92% | $170K | 0.14210 |
| Bybit | ALICEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -1.00% | $117K | 0.14243 |
| KuCoin | ALICEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.79% | $72K | 0.14240 |
| Gate | ALICE_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.66% | $24K | 0.14250 |
| Kraken | PF_ALICEUSD | USD | 1h | -0.0119% | -104.39% | -83.63% | $2K | 0.14214 |
| Aster | ALICEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.65% | $1K | 0.14248 |
ALICE: ζεύγη αρμπιτράζ μεταξύ χρηματιστηρίων
Ανοίξτε short στο σκέλος με το υψηλότερο ετήσιο και long στο χαμηλότερο· καθαρό ετήσιο = σκέλος short − σκέλος long.
| Μακρά (Long) | Βραχεία (Short) | Καθαρό ετήσιο | Ημερήσιο | Μέσος όρος 24h | Διακανονισμός | Ρευστότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Aster USDT | +115.34% | 0.3160% | +90.27% | 1h / 4h | $1K |
| Kraken USD | Binance USDT | +115.34% | 0.3160% | +89.58% | 1h / 4h | $2K |
| Kraken USD | BingX USDT | +115.34% | 0.3160% | +89.75% | 1h / 4h | $2K |
| Kraken USD | Bitget USDT | +115.34% | 0.3160% | +93.29% | 1h / 4h | $2K |
| Kraken USD | Bybit USDT | +115.34% | 0.3160% | +82.63% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | Gate USDT | +115.34% | 0.3160% | +94.28% | 1h / 8h | $2K |
| Kraken USD | KuCoin USDT | +115.34% | 0.3160% | +89.42% | 1h / 4h | $2K |
| Kraken USD | LBank USDT | +115.34% | 0.3160% | +89.57% | 1h / 4h | $2K |
| Kraken USD | MEXC USDT | +115.34% | 0.3160% | +89.54% | 1h / 4h | $2K |
| Aster USDT | Binance USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.70% | 4h — συμφωνεί | $1K |
| Aster USDT | BingX USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.53% | 4h — συμφωνεί | $1K |
| Aster USDT | Bitget USDT | 0.00% | 0.0000% | +3.02% | 4h — συμφωνεί | $1K |
My Neighbor Alice — προφίλ έργου
- Σύνολο
- 99.60M
- Μέγιστη προσφορά
- 100.00M
- Τύπος
- Διακριτικό
- Κατάταξη κεφαλαιοποίησης
- #984
oj6if-riaaa-aaaaq-aaeha-caiΣχετικά
The ALICE SNS DAO is an experimental, AI-driven decentralized autonomous organization (DAO) designed to manage and grow the Bob ecosystem, including platforms like bob.fun, launch.bob.fun, and alice.fun. Acting as both the governing brain and a strategic fund manager, ALICE uses artificial intelligence to make decisions such as buying, selling, launching, or burning tokens based on real-time market data and social sentiment. Its tokenomics focus on decentralization, rewarding loyalty, and fostering community engagement, with AI transparency maintained through active communication on social platforms. At its core, ALICE combines governance, investment, and wit to create an innovative, self-governing crypto experiment.
Δεδομένα αναφοράς από CoinGecko, ανεξάρτητα από τα δεδομένα επιτοκίων αυτού του ιστότοπου. Δεν επαληθεύουμε ούτε εγκρίνουμε το περιεχόμενο αυτών των συνδέσμων.
Προθεσμιακά επιτόκια άλλων νομισμάτων
Τα παραπάνω δεδομένα είναι στιγμιότυπο στις 2026-10-19 13:46 UTC· η σελίδα αναδημιουργείται κάθε λεπτό. Για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ιστορικά γραφήματα και διάφορα φίλτρα, ανοίξτε στον πίνακα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ή περιηγηθείτε Όλα τα νομίσματα.