MOVR: Finanzierungssätze und Arbitragechancen
Perpetuals auf MOVR laufen an 10 Börsen in 10 Kontrakten und bilden 45 börsenübergreifende Arbitrage-Paare. Nach Netto-APR ist das aktuell beste Paar Long Gate gegen Short Kraken, mit einem Netto von +246.20%, aber Achtung: die Legs rechnen in unterschiedlichen Rhythmen ab (8h / 1h)。
MOVR: Perpetual-Finanzierungssätze je Börse
APR = aktueller Satz × (24 ÷ Abrechnungsintervall) × 365. Die Börsen rechnen in unterschiedlichen Intervallen ab, daher muss zuerst annualisiert werden, um vergleichen zu können.
| Börse | Kontrakt | Margin | Abrechnung | Aktueller Satz | APR | 24h-Durchschnitts-APR | 24h-Volumen | Mark-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MOVRUSDT | USDT | 4h | -0.0019% | -4.06% | +10.03% | $5.8M | 1.315 |
| LBank | MOVRUSDT | USDT | 4h | -0.0019% | -4.19% | +10.02% | $3.5M | 1.315 |
| BingX | MOVR-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.59% | $2.3M | 1.315 |
| Bybit | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +12.46% | $1.5M | 1.316 |
| MEXC | MOVR_USDT | USDT | 4h | -0.0019% | -4.16% | +10.04% | $398K | 1.315 |
| Bitget | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $271K | 1.315 |
| Gate | MOVR_USDT | USDT | 8h | -0.0344% | -37.67% | +4.49% | $222K | 1.316 |
| KuCoin | MOVRUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $123K | 1.316 |
| Kraken | PF_MOVRUSD | USD | 1h | 0.0238% | +208.54% | +83.67% | $62K | 1.319 |
| Aster | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0002% | +0.34% | +10.77% | $2K | 1.314 |
MOVR: börsenübergreifende Arbitrage-Paare
Short auf die Leg mit dem höheren APR, Long auf die mit dem niedrigeren; Netto-APR = Short-Leg − Long-Leg.
| Long | Short | Netto-APR | Täglich | 24h-Durchschnitt | Abrechnung | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate USDT | Kraken USD | +246.20% | 0.6745% | +79.18% | 8h / 1h | $62K |
| LBank USDT | Kraken USD | +212.73% | 0.5828% | +73.65% | 4h / 1h | $62K |
| MEXC USDT | Kraken USD | +212.70% | 0.5827% | +73.63% | 4h / 1h | $62K |
| Binance USDT | Kraken USD | +212.59% | 0.5825% | +73.65% | 4h / 1h | $62K |
| Aster USDT | Kraken USD | +208.19% | 0.5704% | +72.90% | 4h / 1h | $2K |
| BingX USDT | Kraken USD | +197.59% | 0.5413% | +72.09% | 4h / 1h | $62K |
| Bitget USDT | Kraken USD | +197.59% | 0.5413% | +72.72% | 4h / 1h | $62K |
| Bybit USDT | Kraken USD | +197.59% | 0.5413% | +71.21% | 4h / 1h | $62K |
| KuCoin USDT | Kraken USD | +197.59% | 0.5413% | +72.72% | 4h / 1h | $62K |
| Gate USDT | BingX USDT | +48.62% | 0.1332% | +7.10% | 8h / 4h | $222K |
| Gate USDT | Bitget USDT | +48.62% | 0.1332% | +6.46% | 8h / 4h | $222K |
| Gate USDT | Bybit USDT | +48.62% | 0.1332% | +7.97% | 8h / 4h | $222K |
Moonriver-Projektprofil
- Gesamt
- 12.57M
- Max. Angebot
- unbegrenzt
- Typ
- Token
- Marktkapitalisierungs-Rang
- #906
0x98878b06940ae243284ca214f92bb71a2b032b8a0x43feb74608334dda8c1a6500d185cfc3ea962b830xb158870beb809ad955bf56065c5c10d7fd957cc0Über das Projekt
Moonriver is a fully Ethereum-compatible smart contract parachain on Kusama. Due to this Ethereum-like design and developer-friendly approach, Moonriver has attracted dozens of projects to build on it: https://moonbeam.network/community/projects/. It does this by providing a full EVM implementation, a Web3-compatible API, and bridges that connect Moonriver to existing Ethereum networks. This allows developers to deploy existing Solidity/Vyper smart contracts and DApp frontends to Moonriver with minimal changes. It is intended to be a companion network to Moonbeam (on Polkadot), where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonbeam on Polkadot.
Referenzdaten von CoinGecko, unabhängig von den Finanzierungssatz-Daten dieser Seite. Wir prüfen die Inhalte dieser Links nicht und befürworten sie nicht.
Finanzierungssätze anderer Coins
Momentaufnahme von 2026-10-19 11:40 UTC; die Seite wird jede Minute neu erzeugt. Für Live-Daten, Historienkurven und mehrere Filter öffne das Live-Dashboard, oder durchstöbere Alle Coins.