KOMA: Finanzierungssätze und Arbitragechancen
Perpetuals auf KOMA laufen an 7 Börsen in 7 Kontrakten und bilden 21 börsenübergreifende Arbitrage-Paare. Nach Netto-APR ist das aktuell beste Paar Long Aster gegen Short Binance, mit einem Netto von 0.00%, beide Legs rechnen im gleichen Rhythmus ab。
KOMA: Perpetual-Finanzierungssätze je Börse
APR = aktueller Satz × (24 ÷ Abrechnungsintervall) × 365. Die Börsen rechnen in unterschiedlichen Intervallen ab, daher muss zuerst annualisiert werden, um vergleichen zu können.
| Börse | Kontrakt | Margin | Abrechnung | Aktueller Satz | APR | 24h-Durchschnitts-APR | 24h-Volumen | Mark-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | KOMAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +24.69% | $1.5M | 0.01749 |
| BingX | KOMA-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +27.29% | $1.2M | 0.01750 |
| LBank | KOMAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +24.55% | $901K | 0.01751 |
| Gate | KOMA_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -11.24% | $136K | 0.01750 |
| MEXC | KOMA_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +24.48% | $104K | 0.01750 |
| Aster | KOMAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +41.11% | $38K | 0.01750 |
| KuCoin | KOMAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -12.83% | $38K | 0.01749 |
KOMA: börsenübergreifende Arbitrage-Paare
Short auf die Leg mit dem höheren APR, Long auf die mit dem niedrigeren; Netto-APR = Short-Leg − Long-Leg.
| Long | Short | Netto-APR | Täglich | 24h-Durchschnitt | Abrechnung | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster USDT | Binance USDT | 0.00% | 0.0000% | -16.43% | 4h gleich | $38K |
| Aster USDT | BingX USDT | 0.00% | 0.0000% | -13.82% | 4h gleich | $38K |
| Aster USDT | Gate USDT | 0.00% | 0.0000% | -52.35% | 4h gleich | $38K |
| Aster USDT | KuCoin USDT | 0.00% | 0.0000% | -53.94% | 4h gleich | $38K |
| Aster USDT | LBank USDT | 0.00% | 0.0000% | -16.56% | 4h gleich | $38K |
| Aster USDT | MEXC USDT | 0.00% | 0.0000% | -16.64% | 4h gleich | $38K |
| Binance USDT | BingX USDT | 0.00% | 0.0000% | +2.61% | 4h gleich | $1.2M |
| Binance USDT | Gate USDT | 0.00% | 0.0000% | -35.92% | 4h gleich | $136K |
| Binance USDT | KuCoin USDT | 0.00% | 0.0000% | -37.52% | 4h gleich | $38K |
| Binance USDT | LBank USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.14% | 4h gleich | $901K |
| Binance USDT | MEXC USDT | 0.00% | 0.0000% | -0.21% | 4h gleich | $104K |
| BingX USDT | Gate USDT | 0.00% | 0.0000% | -38.53% | 4h gleich | $136K |
Koma Inu-Projektprofil
- Gesamt
- 605.95M
- Max. Angebot
- 1.00B
- Typ
- Token
- Marktkapitalisierungs-Rang
- #1122
0xd5eaaac47bd1993d661bc087e15dfb079a7f3c19Über das Projekt
Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and adoption. Powered by pure meme energy, $KOMA is created for the community. The cats had their time—now it's the dogs' turn to lead and make BSC memecoins great again! Our Team has a proven track record with meme tokens. Since the last bull run, we have successfully had multiple $100m+ projects.
Referenzdaten von CoinGecko, unabhängig von den Finanzierungssatz-Daten dieser Seite. Wir prüfen die Inhalte dieser Links nicht und befürworten sie nicht.
Finanzierungssätze anderer Coins
Momentaufnahme von 2026-10-19 16:10 UTC; die Seite wird jede Minute neu erzeugt. Für Live-Daten, Historienkurven und mehrere Filter öffne das Live-Dashboard, oder durchstöbere Alle Coins.