FOLKS: taxes de finançament i arbitratge
Els perpetus de FOLKS es poden negociar en 10 contractes a 10 intercanvis, que formen 45 oportunitats d'arbitratge entre intercanvis. Ordenat per APR net, el millor parell actual és llarg Lighter i curt Aster, amb un APR net de +1.15%, però compte: les cames liquiden amb intervals diferents (1h / 4h)。
Taxes de finançament dels perpetus de FOLKS per intercanvi
APR anual = taxa actual × (24 ÷ interval de liquidació) × 365. Cada intercanvi liquida amb una periodicitat diferent, així que cal anualitzar abans de comparar.
| Intercanvi | Contracte | Marge | Liquidació | Taxa actual | APR anual | APR anual de la mitjana 24h | Volum 24h | Preu de marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $7.8M | 2.382 |
| BingX | FOLKS-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.14% | $6.8M | 2.381 |
| KuCoin | FOLKSUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +0.53% | $5.5M | 2.379 |
| LBank | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $4.2M | 2.383 |
| Bybit | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.1M | 2.380 |
| Bitget | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.5M | 2.384 |
| Gate | FOLKS_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +11.10% | $677K | 2.381 |
| MEXC | FOLKS_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $224K | 2.383 |
| Aster | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0053% | +11.66% | +11.62% | $74K | 2.380 |
| Lighter | FOLKS | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $7K | 2.392 |
Parells d'arbitratge de FOLKS entre intercanvis
Ven la cama amb més APR anual i compra la que en té menys; APR anual net = cama curta − cama llarga.
| Llarg | Curt | APR anual net | Diari | Mitjana 24h | Liquidació | Liquiditat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighter USDC | Aster USDT | +1.15% | 0.0031% | +1.11% | 1h / 4h | $7K |
| Binance USDT | Aster USDT | +0.71% | 0.0019% | +0.67% | 4h coincideix | $74K |
| BingX USDT | Aster USDT | +0.71% | 0.0019% | +0.48% | 4h coincideix | $74K |
| Bitget USDT | Aster USDT | +0.71% | 0.0019% | +0.67% | 4h coincideix | $74K |
| Bybit USDT | Aster USDT | +0.71% | 0.0019% | +0.67% | 4h coincideix | $74K |
| Gate USDT | Aster USDT | +0.71% | 0.0019% | +0.53% | 8h / 4h | $74K |
| KuCoin USDT | Aster USDT | +0.71% | 0.0019% | +11.10% | 4h coincideix | $74K |
| LBank USDT | Aster USDT | +0.71% | 0.0019% | +0.67% | 4h coincideix | $74K |
| MEXC USDT | Aster USDT | +0.71% | 0.0019% | +0.67% | 4h coincideix | $74K |
| Lighter USDC | Binance USDT | +0.44% | 0.0012% | +0.44% | 1h / 4h | $7K |
| Lighter USDC | BingX USDT | +0.44% | 0.0012% | +0.63% | 1h / 4h | $7K |
| Lighter USDC | Bitget USDT | +0.44% | 0.0012% | +0.44% | 1h / 4h | $7K |
Perfil del projecte FOLKS
- Total
- 50.00M
- Subministrament màxim
- 50.00M
- Tipus
- Token
- Rang per capitalització
- #518
0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b32039644810xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b3 cadenes més
0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009bSobre
Folks Finance is a crosschain decentralized finance (DeFi) protocol that enables users to supply, borrow, and manage digital assets across multiple blockchains from a single platform. By using interoperability technology like Chainlink CCIP, Circle CCTP, and Wormhole messaging, the protocol eliminates the need for wrapping, bridging, or splitting liquidity, allowing users to access unified pools and collateralize assets natively across ecosystems. Its design focuses on efficiency, security, and accessibility for both retail users and institutions.
Dades de referència de CoinGecko, independents de les dades de taxes d'aquest lloc. No verifiquem ni avalem el contingut d'aquests enllaços.
Taxes de finançament d'altres monedes
Instantània de 2026-10-19 10:46 UTC; la pàgina es regenera cada minut. Per a dades en directe, corbes històriques i més filtres, obre el tauler en directe, o navega per Totes les monedes.